2019年10月1日から消費税が増税されますが、キャッシュレス決済すればポイント還元が行われます。
山梨県甲斐市のポイント還元加盟店一覧は次の通り。
市区町村 | 店舗 | 還元率 | 大分類 | 小分類 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
甲斐市 | 甲斐武 | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
甲斐市 | CAFE TRETAR | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
甲斐市 | カレーハウスcoco壱番屋甲府昭和インター店 | 2% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
甲斐市 | 牛角響が丘店 | 2% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
甲斐市 | 甲州地どり庵一π | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
甲斐市 | すし 礎 | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
甲斐市 | すたみな太郎 甲府昭和インター店 | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
甲斐市 | 清りゅう | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
甲斐市 | マクドナルド20号竜王店 | 2% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
甲斐市 | マクドナルド双葉イツモア店 | 2% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
甲斐市 | 焼肉 四季 | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
甲斐市 | 焼肉もう家 | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
甲斐市 | JAPAN運転代行 | 5% | サービス | 運輸業 | 詳細 |
甲斐市 | +ISM hair shop | 5% | サービス | 理容・美容業 | 詳細 |
甲斐市 | SMILEBeautySalon彩り | 5% | サービス | 理容・美容業 | 詳細 |
甲斐市 | セルー・ソン・クール | 5% | サービス | 理容・美容業 | 詳細 |
甲斐市 | BASTA | 5% | サービス | 理容・美容業 | 詳細 |
甲斐市 | 美容室QuatreNeuf | 5% | サービス | 理容・美容業 | 詳細 |
甲斐市 | 美容室ハッピーヘアー 西八幡店 | 5% | サービス | 理容・美容業 | 詳細 |
甲斐市 | b-right | 5% | サービス | 理容・美容業 | 詳細 |
甲斐市 | ほぐし堂双葉店 | 5% | サービス | 理容・美容業 | 詳細 |
甲斐市 | ほぐりえ竜王店 | 5% | サービス | 理容・美容業 | 詳細 |
甲斐市 | Lafata | 5% | サービス | 理容・美容業 | 詳細 |
甲斐市 | Lohas Hair Smile | 5% | サービス | 理容・美容業 | 詳細 |
甲斐市 | ホテル神の湯温泉 | 5% | サービス | 宿泊業 | 詳細 |
甲斐市 | 丸久ホテル神の湯温泉株式会社 | 5% | サービス | 宿泊業 | 詳細 |
甲斐市 | 湯ーとぴあ | 5% | サービス | 宿泊業 | 詳細 |
甲斐市 | 竜王ラドン温泉ホテル 湯ーとぴあ | 5% | サービス | 宿泊業 | 詳細 |
甲斐市 | アイネクシオ | 5% | サービス | その他サービス | 詳細 |
甲斐市 | イスタナロゼ | 5% | サービス | その他サービス | 詳細 |
甲斐市 | auショップラザウォーク双葉 | 5% | サービス | その他サービス | 詳細 |
甲斐市 | 長田自動車鈑金塗装 | 5% | サービス | その他サービス | 詳細 |
甲斐市 | カットハウスクイック 竜王店 | 5% | サービス | その他サービス | 詳細 |
甲斐市 | 株式会社クリエイトオフィス | 5% | サービス | その他サービス | 詳細 |
甲斐市 | セントラル・サービス | 5% | サービス | その他サービス | 詳細 |
甲斐市 | TーMARC | 5% | サービス | その他サービス | 詳細 |
甲斐市 | 合同会社リスポ | 5% | サービス | その他サービス | 詳細 |
甲斐市 | ミュージック・コア・ミユキ | 5% | サービス | その他サービス | 詳細 |
甲斐市 | 有限会社名取自工 | 5% | サービス | その他サービス | 詳細 |
甲斐市 | アマノパークス 甲府バイパス店 | 5% | 小売業 | 食料品 | 詳細 |
甲斐市 | おかじま 敷島店 | 5% | 小売業 | 食料品 | 詳細 |
甲斐市 | オギノ西八幡店 | 5% | 小売業 | 食料品 | 詳細 |
甲斐市 | オギノ双葉店 | 5% | 小売業 | 食料品 | 詳細 |
甲斐市 | オギノ竜王駅前店 | 5% | 小売業 | 食料品 | 詳細 |
甲斐市 | セブン-イレブン甲斐大下条店 | 2% | 小売業 | 食料品 | 詳細 |
甲斐市 | セブン-イレブン甲斐敷島東町店 | 2% | 小売業 | 食料品 | 詳細 |
甲斐市 | セブン-イレブン甲斐島上条店 | 2% | 小売業 | 食料品 | 詳細 |
甲斐市 | セブン-イレブン甲斐富竹新田店 | 2% | 小売業 | 食料品 | 詳細 |
甲斐市 | セブン-イレブン甲斐中下条店 | 2% | 小売業 | 食料品 | 詳細 |
甲斐市 | セブン-イレブン甲斐長塚店 | 2% | 小売業 | 食料品 | 詳細 |
甲斐市 | セブン-イレブン甲斐西八幡店 | 2% | 小売業 | 食料品 | 詳細 |
甲斐市 | セブン-イレブン甲斐双葉赤坂台店 | 2% | 小売業 | 食料品 | 詳細 |
甲斐市 | セブン-イレブン甲斐双葉岩森店 | 2% | 小売業 | 食料品 | 詳細 |
甲斐市 | セブンーイレブン甲斐双葉宇津谷店 | 2% | 小売業 | 食料品 | 詳細 |
甲斐市 | セブンーイレブン甲斐双葉龍地店 | 2% | 小売業 | 食料品 | 詳細 |
甲斐市 | セブン-イレブン甲斐竜王駅前店 | 2% | 小売業 | 食料品 | 詳細 |
甲斐市 | K.FieldWorks 甲斐市小林農園 | 5% | 小売業 | 食料品 | 詳細 |
甲斐市 | ケーキ アット クー | 5% | 小売業 | 食料品 | 詳細 |
甲斐市 | やきとり鶏まる | 5% | 小売業 | 食料品 | 詳細 |
甲斐市 | セブン-イレブン山梨信玄橋店 | 2% | 小売業 | 食料品 | 詳細 |
甲斐市 | セブン-イレブン山梨竜王店 | 2% | 小売業 | 食料品 | 詳細 |
甲斐市 | セブン-イレブン竜王玉川店 | 2% | 小売業 | 食料品 | 詳細 |
甲斐市 | セブン-イレブン竜王西小前店 | 2% | 小売業 | 食料品 | 詳細 |
甲斐市 | セブン-イレブン竜王バイパス富竹新田店 | 2% | 小売業 | 食料品 | 詳細 |
甲斐市 | [HC]うえの電器 | 5% | 小売業 | 電化製品 | 詳細 |
甲斐市 | エイト8電器 | 5% | 小売業 | 電化製品 | 詳細 |
甲斐市 | [HC]株式会社もちでん | 5% | 小売業 | 電化製品 | 詳細 |
甲斐市 | クメイ電器 | 5% | 小売業 | 電化製品 | 詳細 |
甲斐市 | 清水電化 | 5% | 小売業 | 電化製品 | 詳細 |
甲斐市 | アトリエビエンラ | 5% | 小売業 | 貴金属・服飾品 | 詳細 |
甲斐市 | グローバルコーポレーション | 5% | 小売業 | 貴金属・服飾品 | 詳細 |
甲斐市 | GLENN | 5% | 小売業 | 衣料品 | 詳細 |
甲斐市 | NagwoN | 5% | 小売業 | 衣料品 | 詳細 |
甲斐市 | ニッセンシェイプファンデサロンCharm | 5% | 小売業 | 衣料品 | 詳細 |
甲斐市 | favori | 5% | 小売業 | 衣料品 | 詳細 |
甲斐市 | 春木屋鳳玉 アルプス通り店 | 5% | 小売業 | 書籍・玩具・音楽CD | 詳細 |
甲斐市 | 甲府建材 西支店 | 5% | 小売業 | 家具・調度品 | 詳細 |
甲斐市 | フォーカルポイントK | 5% | 小売業 | 家具・調度品 | 詳細 |
甲斐市 | Audi 山梨 | 5% | 小売業 | その他小売 | 詳細 |
甲斐市 | カムイオート 双葉響ヶ丘店 | 5% | 小売業 | その他小売 | 詳細 |
甲斐市 | ギャラリー インセンス | 5% | 小売業 | その他小売 | 詳細 |
甲斐市 | Dahica(イベント用) | 5% | 小売業 | その他小売 | 詳細 |
甲斐市 | teddyhouse | 5% | 小売業 | その他小売 | 詳細 |
甲斐市 | トヨタカローラ山梨甲府本店 | 5% | 小売業 | その他小売 | 詳細 |
甲斐市 | トヨタカローラ山梨甲府U-Car店 | 5% | 小売業 | その他小売 | 詳細 |
甲斐市 | BASKETCOUNT | 5% | 小売業 | その他小売 | 詳細 |
甲斐市 | フラワーパラダイス | 5% | 小売業 | その他小売 | 詳細 |
甲斐市 | 山梨トヨペット竜王店 | 5% | 小売業 | その他小売 | 詳細 |
甲斐市 | ユウキ薬局 | 5% | 小売業 | その他小売 | 詳細 |
甲斐市 | 出光玉幡SS | 2% | 小売業 | ガソリンスタンド | 詳細 |
甲斐市 | 甲府バイパス竜王SS | 2% | 小売業 | ガソリンスタンド | 詳細 |
甲斐市 | 甲府双葉SS | 2% | 小売業 | ガソリンスタンド | 詳細 |
甲斐市 | 山興株式会社 整備課 | 2% | 小売業 | ガソリンスタンド | 詳細 |
甲斐市 | 塩崎駅前SS | 2% | 小売業 | ガソリンスタンド | 詳細 |
甲斐市 | パークWEST竜王SS | 2% | 小売業 | ガソリンスタンド | 詳細 |
甲斐市 | ピア竜王SS | 2% | 小売業 | ガソリンスタンド | 詳細 |
甲斐市 | 竜王SS | 2% | 小売業 | ガソリンスタンド | 詳細 |
出典:キャッシュレス・消費者還元事業事務局審査を通過した加盟店一覧
店舗検索はコチラ
山梨県甲斐市でポイント還元を受ける方法
経済産業省は、10月1日の消費増税に合わせて開始する「キャッシュレス・ポイント還元事業」の消費者向けの概要を発表しました。
あらためて、ポイントが還元されるまでの流れをチェックしましょう。
ポイント還元事業の期間 | 10月1日から2020年6月末まで実施 |
5%還元対象店舗 | 一般の中小店舗 |
2%還元対象店舗 | コンビニなどのフランチャイズチェーン、ガソリンスタンド |
条件 | キャッシュレス決済で支払いをすること |
主なキャッシュレス決済手段 | クレジットカードやデビットカード、電子マネー、プリペイド、スマートフォンを使ったRQコード決済 |
ポイントの還元率 | 税込価格にかかる。例えば、税込価格1万1000円(本体1万円+消費税1000円)の場合、5%還元の店では550円分のポイントが還元される。 |
還元方法 | 「ポイント付与」は、決済額に応じたポイントやチャージ額を付与する方法。
「即時充当」は、購入したその場で購入金額にポイント相当額を充当する方法。 「引落相殺」は、利用金額に応じた金額を口座から直接引き落とす際に、ポイント相当額を相殺する方法。 「口座充当」は、少なくとも1カ月以内の期間ごとに口座にポイント相当額を付与する方法。 |
※リアル店舗だけでなく、アマゾンや楽天市場、Yahoo!ショッピングなどECのショッピングモールやマーケットプレイスに出店する中小店舗も対象になります。
※中小店でもキャッシュレス決済事業者と契約していない店は還元事業の対象となりません。
参考:経済産業省HP
【山梨県甲斐市】軽減税率とは?期間は?適用対象は?
軽減税率とは | 所得の低い人の家計負担が消費税増税で強まるのを和らげるため、生活必需品などの消費税率を8%のまま据え置こうというもの。 |
期間 | 2019年10月~未定 |
適用対象 | 飲食料品 新聞 |
事例① | ファーストフードのテイクアウト・・・8%
イートイン・・・10% |
事例② | 学校給食・・・8%
老人ホームは、一定の入居者に対して行われる食事の提供なので、食事代が1食あたり640円以下、1日の合計が1920円まで・・・8% |
事例③ | 料理とアルコールのセットのテイクアウト・・・料理は8%
アルコール・・・10% |
事例④ | 医薬品等に含まれない栄養ドリンクで「飲食料品」として販売されているもの・・・8%
栄養ドリンクには「医薬品」や「医薬部外品」として販売されているもの・・・10% |
事例④ | 医薬品等に含まれない栄養ドリンクで「飲食料品」として販売されているもの・・・8%
栄養ドリンクには「医薬品」や「医薬部外品」として販売されているもの・・・10% |
一体資産とは | 一体資産・・・おもちゃ付のお菓子 や、コーヒーとカップとが一緒になっているコーヒーギフトセットなど、軽減税率の適用対象である食品と食品以外の商品とが一体として販売されるもの
一体資産は、原則、軽減税率の適用対象外となりますが、販売価額(税抜き)が1万円以下のものであって、その資産の食品から構成されている部分の価額の占める割合として合理的な方法により計算した割合が3分の2以上のものは、全体が軽減税率(8%)の適用対象となります。 |
参考:財務省HP
コメントを残す