2019年10月1日から消費税が増税されますが、キャッシュレス決済すればポイント還元が行われます。
佐賀県嬉野市のポイント還元加盟店一覧は次の通り。
市区町村 | 店舗 | 還元率 | 大分類 | 小分類 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
嬉野市 | あい治療院 | 5% | サービス | 理容・美容業 | 詳細 |
嬉野市 | ヘアーサロンF | 5% | サービス | 理容・美容業 | 詳細 |
嬉野市 | 一休荘旅館 | 5% | サービス | 宿泊業 | 詳細 |
嬉野市 | 株式会社嬉野観光ホテル大正屋 | 5% | サービス | 宿泊業 | 詳細 |
嬉野市 | うれしの元湯 | 5% | サービス | 宿泊業 | 詳細 |
嬉野市 | お宿 紅舎宮 | 5% | サービス | 宿泊業 | 詳細 |
嬉野市 | 御宿 高砂 | 5% | サービス | 宿泊業 | 詳細 |
嬉野市 | 割烹旅館 鯉登苑 | 5% | サービス | 宿泊業 | 詳細 |
嬉野市 | 心ほぐす宿 入船荘 | 5% | サービス | 宿泊業 | 詳細 |
嬉野市 | ことぶきグローバルイン | 5% | サービス | 宿泊業 | 詳細 |
嬉野市 | 山水グローバルイン | 5% | サービス | 宿泊業 | 詳細 |
嬉野市 | 大正屋 椎葉山荘 | 5% | サービス | 宿泊業 | 詳細 |
嬉野市 | 大正屋 湯宿 清流 | 5% | サービス | 宿泊業 | 詳細 |
嬉野市 | 茶心の宿 和楽園 | 5% | サービス | 宿泊業 | 詳細 |
嬉野市 | 花とおもてなしの宿 松園 | 5% | サービス | 宿泊業 | 詳細 |
嬉野市 | ハミルトン宇礼志野 | 5% | サービス | 宿泊業 | 詳細 |
嬉野市 | 萬象閣 敷島 | 5% | サービス | 宿泊業 | 詳細 |
嬉野市 | ビジネス旅館千代乃屋 | 5% | サービス | 宿泊業 | 詳細 |
嬉野市 | ホテル華翠苑 | 5% | サービス | 宿泊業 | 詳細 |
嬉野市 | やすらぎの四季の宿 吉田屋 | 5% | サービス | 宿泊業 | 詳細 |
嬉野市 | 旅館 鯉登苑 | 5% | サービス | 宿泊業 | 詳細 |
嬉野市 | 鯉登苑 | 5% | サービス | 宿泊業 | 詳細 |
嬉野市 | 旅館 千湯樓 | 5% | サービス | 宿泊業 | 詳細 |
嬉野市 | 旅館大村屋 | 5% | サービス | 宿泊業 | 詳細 |
嬉野市 | 旅館初音荘 | 5% | サービス | 宿泊業 | 詳細 |
嬉野市 | あきよし写真館 | 5% | サービス | その他サービス | 詳細 |
嬉野市 | 福田商会 | 5% | サービス | その他サービス | 詳細 |
嬉野市 | 宮崎モータース | 5% | サービス | その他サービス | 詳細 |
嬉野市 | (有)宮崎自動車工業所 | 5% | サービス | その他サービス | 詳細 |
嬉野市 | セブン-イレブン嬉野一位原店 | 2% | 小売業 | 食料品 | 詳細 |
嬉野市 | セブン-イレブン嬉野築城店 | 2% | 小売業 | 食料品 | 詳細 |
嬉野市 | セブン-イレブン佐賀嬉野みゆき通り店 | 2% | 小売業 | 食料品 | 詳細 |
嬉野市 | 炭火焼かっぱ | 5% | 小売業 | 食料品 | 詳細 |
嬉野市 | フクダ製茶園 | 5% | 小売業 | 食料品 | 詳細 |
嬉野市 | 吉田まんぞく館 | 5% | 小売業 | 食料品 | 詳細 |
嬉野市 | 永尾デンキ | 5% | 小売業 | 電化製品 | 詳細 |
嬉野市 | 旭屋 | 5% | 小売業 | 衣料品 | 詳細 |
嬉野市 | CRANK | 5% | 小売業 | 衣料品 | 詳細 |
嬉野市 | CRANK | 5% | 小売業 | 衣料品 | 詳細 |
嬉野市 | ファッション アール | 5% | 小売業 | 衣料品 | 詳細 |
嬉野市 | 副久 | 5% | 小売業 | 家具・調度品 | 詳細 |
嬉野市 | 江口商店 ガレージショップ | 5% | 小売業 | その他小売 | 詳細 |
嬉野市 | セレモニーやまおく嬉野 | 5% | 小売業 | その他小売 | 詳細 |
嬉野市 | 一位原給油所 | 2% | 小売業 | ガソリンスタンド | 詳細 |
嬉野市 | 嬉野給油所 | 2% | 小売業 | ガソリンスタンド | 詳細 |
嬉野市 | 嬉野中央SS | 2% | 小売業 | ガソリンスタンド | 詳細 |
嬉野市 | 吉田SS | 2% | 小売業 | ガソリンスタンド | 詳細 |
出典:キャッシュレス・消費者還元事業事務局審査を通過した加盟店一覧
店舗検索はコチラ
佐賀県嬉野市でポイント還元を受ける方法
経済産業省は、10月1日の消費増税に合わせて開始する「キャッシュレス・ポイント還元事業」の消費者向けの概要を発表しました。
あらためて、ポイントが還元されるまでの流れをチェックしましょう。
ポイント還元事業の期間 | 10月1日から2020年6月末まで実施 |
5%還元対象店舗 | 一般の中小店舗 |
2%還元対象店舗 | コンビニなどのフランチャイズチェーン、ガソリンスタンド |
条件 | キャッシュレス決済で支払いをすること |
主なキャッシュレス決済手段 | クレジットカードやデビットカード、電子マネー、プリペイド、スマートフォンを使ったRQコード決済 |
ポイントの還元率 | 税込価格にかかる。例えば、税込価格1万1000円(本体1万円+消費税1000円)の場合、5%還元の店では550円分のポイントが還元される。 |
還元方法 | 「ポイント付与」は、決済額に応じたポイントやチャージ額を付与する方法。
「即時充当」は、購入したその場で購入金額にポイント相当額を充当する方法。 「引落相殺」は、利用金額に応じた金額を口座から直接引き落とす際に、ポイント相当額を相殺する方法。 「口座充当」は、少なくとも1カ月以内の期間ごとに口座にポイント相当額を付与する方法。 |
※リアル店舗だけでなく、アマゾンや楽天市場、Yahoo!ショッピングなどECのショッピングモールやマーケットプレイスに出店する中小店舗も対象になります。
※中小店でもキャッシュレス決済事業者と契約していない店は還元事業の対象となりません。
参考:経済産業省HP
【佐賀県嬉野市】軽減税率とは?期間は?適用対象は?
軽減税率とは | 所得の低い人の家計負担が消費税増税で強まるのを和らげるため、生活必需品などの消費税率を8%のまま据え置こうというもの。 |
期間 | 2019年10月~未定 |
適用対象 | 飲食料品 新聞 |
事例① | ファーストフードのテイクアウト・・・8%
イートイン・・・10% |
事例② | 学校給食・・・8%
老人ホームは、一定の入居者に対して行われる食事の提供なので、食事代が1食あたり640円以下、1日の合計が1920円まで・・・8% |
事例③ | 料理とアルコールのセットのテイクアウト・・・料理は8%
アルコール・・・10% |
事例④ | 医薬品等に含まれない栄養ドリンクで「飲食料品」として販売されているもの・・・8%
栄養ドリンクには「医薬品」や「医薬部外品」として販売されているもの・・・10% |
事例④ | 医薬品等に含まれない栄養ドリンクで「飲食料品」として販売されているもの・・・8%
栄養ドリンクには「医薬品」や「医薬部外品」として販売されているもの・・・10% |
一体資産とは | 一体資産・・・おもちゃ付のお菓子 や、コーヒーとカップとが一緒になっているコーヒーギフトセットなど、軽減税率の適用対象である食品と食品以外の商品とが一体として販売されるもの
一体資産は、原則、軽減税率の適用対象外となりますが、販売価額(税抜き)が1万円以下のものであって、その資産の食品から構成されている部分の価額の占める割合として合理的な方法により計算した割合が3分の2以上のものは、全体が軽減税率(8%)の適用対象となります。 |
参考:財務省HP
コメントを残す