2019年10月1日から消費税が増税されますが、キャッシュレス決済すればポイント還元が行われます。
兵庫県神戸市のポイント還元加盟店一覧は次の通り。
市区町村 | 店舗 | 還元率 | 大分類 | 小分類 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
神戸市 | ElphGranola | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
神戸市 | 小さい店 良 | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
神戸市 | 漁師寿司 海蓮丸 神戸店 | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
神戸市 | 神戸萩原珈琲店 127番地 | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
神戸市 | 中華菜館 龍郷 | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
神戸市 | 中国料理 椿苑 | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
神戸市 | 中国料理 悠悠 | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
神戸市 | つくし | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
神戸市 | 不動坂 菊地 | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
神戸市 | ル・レストラン・マロニエ | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
神戸市 | 蔓牛焼肉 太田家 神戸湊川店 | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
神戸市 | 神戸元町別館牡丹園 | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
神戸市 | 蔓牛焼肉 太田家 神戸元町店 | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
神戸市 | 神戸養蜂場 カフェ | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
神戸市 | 鶴よし | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
神戸市 | レガリエッタ | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
神戸市 | 丘の上のビアレストラン | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
神戸市 | レストハウス グリゥック | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
神戸市 | 丘の上のビアレストラン | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
神戸市 | レストハウス グリゥック | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
神戸市 | 岡場笑店 | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
神戸市 | レストラン 或る頁 | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
神戸市 | レストラン パトリー | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
神戸市 | おかもと | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
神戸市 | レストラン みやす | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
神戸市 | Timo | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
神戸市 | 手打ちそば処 卓 | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
神戸市 | レニージョエル | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
神戸市 | デジタル・ケイブ | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
神戸市 | お好み焼はここやねん伊川谷店 | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
神戸市 | 大長今 | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
神戸市 | 大長今トアロード店 | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
神戸市 | オステリア・ダ・ボスチーノ | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
神戸市 | 食事もできる ショットバー こたん | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
神戸市 | 鉄板ダイニング 法貴 | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
神戸市 | 東風庵 | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
神戸市 | TEPPAN BAL ICHI | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
神戸市 | ごちそう村 大蔵谷店 | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
神戸市 | オマール三宮店 | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
神戸市 | ごちそう村 学園南店 | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
神戸市 | オマール住吉店 | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
神戸市 | ごちそう村 神戸有野店 | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
神戸市 | TERRA SANA | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
神戸市 | terzo | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
神戸市 | 和彩キッチン 直 | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
神戸市 | 和酒膳 寛 | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
神戸市 | ペガーズ | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
神戸市 | ごん太 東店 | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
神戸市 | ごん太 本店 | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
神戸市 | 彩 | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
神戸市 | とけいや | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
神戸市 | 土山人 はなれ | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
神戸市 | 割烹道下 | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
神戸市 | 肴 大富 | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
神戸市 | 肴と盃 はまけん | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
神戸市 | Cafe & Bar Candy | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
神戸市 | Cafebar-Fine | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
神戸市 | .mekitchen | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
神戸市 | 鳥舍 ちんころ | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
神戸市 | Borabora神戸三宮 | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
神戸市 | PORTAPERTA | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
神戸市 | ポルトポルテ | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
神戸市 | ホルモンバルBOVIN | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
神戸市 | 鳥一 | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
神戸市 | さむらい 北野坂店 | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
神戸市 | サロンドジェイズ | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
神戸市 | 鶏の商店 だんご | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
神戸市 | 鳥光 中山手通店 | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
神戸市 | 鳥光 サンプラザ店 | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
神戸市 | 鳥光 本店 | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
神戸市 | 鶏料理 ひとりひとり | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
神戸市 | ぼんちゃん | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
神戸市 | さんろくぼう | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
神戸市 | マクドナルドイオンモール神戸北店 | 2% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
神戸市 | マクドナルドエコールリラ店 | 2% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
神戸市 | マクドナルド大蔵谷インター店 | 2% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
神戸市 | マクドナルド神戸上津台店 | 2% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
神戸市 | マクドナルド西神中央店 | 2% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
神戸市 | マクドナルド玉津インター店 | 2% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
神戸市 | まさ 三宮北店 | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
神戸市 | 愛燦燦 | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
神戸市 | 塩塚食堂 | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
神戸市 | 川bar | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
神戸市 | 志賀 | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
神戸市 | 韓国家庭料理チャギヤ | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
神戸市 | 韓国家庭料理 あんじゃあんじゃ | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
神戸市 | 298三宮 | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
神戸市 | 肉料理 かやま | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
神戸市 | 的 | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
神戸市 | アオイビン&ブルービー | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
神戸市 | 株式会社しもかわ | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
神戸市 | マリモコナ | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
神戸市 | 明石海峡大橋開発 | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
神戸市 | 秋吉 兵庫駅前店 | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
神戸市 | 万平 | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
神戸市 | キッチン志摩 | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
神戸市 | マンヨシ | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
神戸市 | あげは トアロード店 | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
神戸市 | あげは トアロード店 | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
神戸市 | 猫もしゃ串も | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
出典:キャッシュレス・消費者還元事業事務局審査を通過した加盟店一覧
店舗検索はコチラ
兵庫県神戸市でポイント還元を受ける方法
経済産業省は、10月1日の消費増税に合わせて開始する「キャッシュレス・ポイント還元事業」の消費者向けの概要を発表しました。
あらためて、ポイントが還元されるまでの流れをチェックしましょう。
ポイント還元事業の期間 | 10月1日から2020年6月末まで実施 |
5%還元対象店舗 | 一般の中小店舗 |
2%還元対象店舗 | コンビニなどのフランチャイズチェーン、ガソリンスタンド |
条件 | キャッシュレス決済で支払いをすること |
主なキャッシュレス決済手段 | クレジットカードやデビットカード、電子マネー、プリペイド、スマートフォンを使ったRQコード決済 |
ポイントの還元率 | 税込価格にかかる。例えば、税込価格1万1000円(本体1万円+消費税1000円)の場合、5%還元の店では550円分のポイントが還元される。 |
還元方法 | 「ポイント付与」は、決済額に応じたポイントやチャージ額を付与する方法。
「即時充当」は、購入したその場で購入金額にポイント相当額を充当する方法。 「引落相殺」は、利用金額に応じた金額を口座から直接引き落とす際に、ポイント相当額を相殺する方法。 「口座充当」は、少なくとも1カ月以内の期間ごとに口座にポイント相当額を付与する方法。 |
※リアル店舗だけでなく、アマゾンや楽天市場、Yahoo!ショッピングなどECのショッピングモールやマーケットプレイスに出店する中小店舗も対象になります。
※中小店でもキャッシュレス決済事業者と契約していない店は還元事業の対象となりません。
参考:経済産業省HP
【兵庫県神戸市】軽減税率とは?期間は?適用対象は?
軽減税率とは | 所得の低い人の家計負担が消費税増税で強まるのを和らげるため、生活必需品などの消費税率を8%のまま据え置こうというもの。 |
期間 | 2019年10月~未定 |
適用対象 | 飲食料品 新聞 |
事例① | ファーストフードのテイクアウト・・・8%
イートイン・・・10% |
事例② | 学校給食・・・8%
老人ホームは、一定の入居者に対して行われる食事の提供なので、食事代が1食あたり640円以下、1日の合計が1920円まで・・・8% |
事例③ | 料理とアルコールのセットのテイクアウト・・・料理は8%
アルコール・・・10% |
事例④ | 医薬品等に含まれない栄養ドリンクで「飲食料品」として販売されているもの・・・8%
栄養ドリンクには「医薬品」や「医薬部外品」として販売されているもの・・・10% |
事例④ | 医薬品等に含まれない栄養ドリンクで「飲食料品」として販売されているもの・・・8%
栄養ドリンクには「医薬品」や「医薬部外品」として販売されているもの・・・10% |
一体資産とは | 一体資産・・・おもちゃ付のお菓子 や、コーヒーとカップとが一緒になっているコーヒーギフトセットなど、軽減税率の適用対象である食品と食品以外の商品とが一体として販売されるもの
一体資産は、原則、軽減税率の適用対象外となりますが、販売価額(税抜き)が1万円以下のものであって、その資産の食品から構成されている部分の価額の占める割合として合理的な方法により計算した割合が3分の2以上のものは、全体が軽減税率(8%)の適用対象となります。 |
参考:財務省HP
コメントを残す