2019年10月1日から消費税が増税されますが、キャッシュレス決済すればポイント還元が行われます。
北海道千歳市のポイント還元加盟店一覧は次の通り。
市区町村 | 店舗 | 還元率 | 大分類 | 小分類 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
千歳市 | あじまん中華酒場 | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
千歳市 | EAT?UP イートアップ 千歳店 | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
千歳市 | 居酒屋 島ちゃん | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
千歳市 | 居酒屋スナック CHANCE | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
千歳市 | お好み焼 大八 | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
千歳市 | 俺の目利き 千歳店 | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
千歳市 | 回転寿しクリッパー 千歳店 | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
千歳市 | 華式菜ラボ 茶虎 | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
千歳市 | カフェダンデライオン | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
千歳市 | カレーハウスCOCO壱番屋千歳中央通店 | 2% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
千歳市 | 黒ひげKITCHEN516 | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
千歳市 | 駒そば亭 | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
千歳市 | 駒そば亭 | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
千歳市 | 彩旬酒肴 あさ井 | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
千歳市 | ジンギスカンとホルモンの店さくら | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
千歳市 | すし心福籠 | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
千歳市 | 煌 | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
千歳市 | フリースタイル 千歳店 | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
千歳市 | 北々亭千歳店 | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
千歳市 | 本場中国料理 華龍 | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
千歳市 | マクドナルドイオン千歳店 | 2% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
千歳市 | マクドナルド36号千歳店 | 2% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
千歳市 | やき鳥なおちゃん | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
千歳市 | 焼肉徳寿 千歳店 | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
千歳市 | 山の猿千歳店 | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
千歳市 | ゆず亭 | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
千歳市 | リアラ | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
千歳市 | ルンビニフードカフェ 千歳店 | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
千歳市 | 金星自動車千歳営業所 | 5% | サービス | 運輸業 | 詳細 |
千歳市 | Agu hair Agu hair pirca千歳 | 5% | サービス | 理容・美容業 | 詳細 |
千歳市 | APPROVE【アプルーブ】 | 5% | サービス | 理容・美容業 | 詳細 |
千歳市 | alfine【アルフィーネ】 | 5% | サービス | 理容・美容業 | 詳細 |
千歳市 | WITH | 5% | サービス | 理容・美容業 | 詳細 |
千歳市 | グリーン美容室プラスワン | 5% | サービス | 理容・美容業 | 詳細 |
千歳市 | 2nd F 【セカンドエフ】 | 5% | サービス | 理容・美容業 | 詳細 |
千歳市 | hair salon ROM | 5% | サービス | 理容・美容業 | 詳細 |
千歳市 | ヘアープレイスAs.sure | 5% | サービス | 理容・美容業 | 詳細 |
千歳市 | hair salon Tack | 5% | サービス | 理容・美容業 | 詳細 |
千歳市 | hair studio Calmo | 5% | サービス | 理容・美容業 | 詳細 |
千歳市 | 海鮮居酒家 うみや | 5% | サービス | 宿泊業 | 詳細 |
千歳市 | しこつ湖 鶴雅リゾートスパ 水の謌 | 5% | サービス | 宿泊業 | 詳細 |
千歳市 | しこつ湖鶴雅別荘 碧の座 | 5% | サービス | 宿泊業 | 詳細 |
千歳市 | 千歳エアポートホテル | 5% | サービス | 宿泊業 | 詳細 |
千歳市 | ホテルエリアワン千歳 | 5% | サービス | 宿泊業 | 詳細 |
千歳市 | アイシーパーキング | 5% | サービス | その他サービス | 詳細 |
千歳市 | CarSol 千歳駅前店 | 2% | サービス | その他サービス | 詳細 |
千歳市 | かどや | 5% | サービス | その他サービス | 詳細 |
千歳市 | 株式会社カミノ 本社 | 5% | サービス | その他サービス | 詳細 |
千歳市 | カラオケ歌屋 千歳店 | 5% | サービス | その他サービス | 詳細 |
千歳市 | 金星自動車 千歳営業所 | 5% | サービス | その他サービス | 詳細 |
千歳市 | クラフトマン | 5% | サービス | その他サービス | 詳細 |
千歳市 | クリーニングace 千歳長都店 | 5% | サービス | その他サービス | 詳細 |
千歳市 | クリーニングace 千歳店 | 5% | サービス | その他サービス | 詳細 |
千歳市 | 支笏湖観光船 レストハウス | 5% | サービス | その他サービス | 詳細 |
千歳市 | ジャパンビルボード株式会社 Aciuドッグランパーキング | 5% | サービス | その他サービス | 詳細 |
千歳市 | シャムロックカントリー倶楽部 | 5% | サービス | その他サービス | 詳細 |
千歳市 | ジュニアファクトリー | 5% | サービス | その他サービス | 詳細 |
千歳市 | 新千歳空港ポプラ店 | 2% | サービス | その他サービス | 詳細 |
千歳市 | スカイレンタカー新千歳空港営業所 | 5% | サービス | その他サービス | 詳細 |
千歳市 | 鈴木モーター工業 | 5% | サービス | その他サービス | 詳細 |
千歳市 | 株式会社関口工業 | 5% | サービス | その他サービス | 詳細 |
千歳市 | ゾーン・エヌ | 5% | サービス | その他サービス | 詳細 |
千歳市 | 千歳自動車学校 | 5% | サービス | その他サービス | 詳細 |
千歳市 | トヨタレンタリース札幌新千歳空港ポプラ店 | 2% | サービス | その他サービス | 詳細 |
千歳市 | トヨタレンタリース新札幌 新千歳空港すず | 2% | サービス | その他サービス | 詳細 |
千歳市 | トヨタレンタリース新札幌 千歳営業所 | 5% | サービス | その他サービス | 詳細 |
千歳市 | ドリームレンタカー | 5% | サービス | その他サービス | 詳細 |
千歳市 | パーキングガレージ | 5% | サービス | その他サービス | 詳細 |
千歳市 | ピザテン・フォー 千歳中央店 2 | 5% | サービス | その他サービス | 詳細 |
千歳市 | ブレンダ タンニングラウンジ千歳 | 5% | サービス | その他サービス | 詳細 |
千歳市 | PET SALON&HOTEL | 5% | サービス | その他サービス | 詳細 |
千歳市 | ホシボデー | 5% | サービス | その他サービス | 詳細 |
千歳市 | 有限会社山建 | 5% | サービス | その他サービス | 詳細 |
千歳市 | ayacoyoshioka | 5% | サービス | その他サービス | 詳細 |
千歳市 | レンタルバイク新千歳空港 | 5% | サービス | その他サービス | 詳細 |
千歳市 | 一本堂千歳勇舞店 | 5% | 小売業 | 食料品 | 詳細 |
千歳市 | かに善 | 5% | 小売業 | 食料品 | 詳細 |
千歳市 | くろねこニャーゴのお菓子屋さん | 5% | 小売業 | 食料品 | 詳細 |
千歳市 | セブン-イレブン千歳青葉店 | 2% | 小売業 | 食料品 | 詳細 |
千歳市 | セブン-イレブン千歳旭ヶ丘店 | 2% | 小売業 | 食料品 | 詳細 |
千歳市 | セブン-イレブン千歳朝日町店 | 2% | 小売業 | 食料品 | 詳細 |
千歳市 | セブン-イレブン千歳インター店 | 2% | 小売業 | 食料品 | 詳細 |
千歳市 | セブン-イレブン千歳寿店 | 2% | 小売業 | 食料品 | 詳細 |
千歳市 | セブン-イレブン千歳信濃2丁目店 | 2% | 小売業 | 食料品 | 詳細 |
千歳市 | セブン-イレブン千歳自由ケ丘店 | 2% | 小売業 | 食料品 | 詳細 |
千歳市 | セブン-イレブン千歳白樺店 | 2% | 小売業 | 食料品 | 詳細 |
千歳市 | セブン-イレブン千歳新富店 | 2% | 小売業 | 食料品 | 詳細 |
千歳市 | セブン-イレブン千歳住吉3丁目店 | 2% | 小売業 | 食料品 | 詳細 |
千歳市 | セブン-イレブン千歳高台店 | 2% | 小売業 | 食料品 | 詳細 |
千歳市 | セブン-イレブン千歳千代田店 | 2% | 小売業 | 食料品 | 詳細 |
千歳市 | セブン-イレブン千歳富丘2丁目店 | 2% | 小売業 | 食料品 | 詳細 |
千歳市 | セブン-イレブン千歳錦町店 | 2% | 小売業 | 食料品 | 詳細 |
千歳市 | セブンーイレブン千歳根志越店 | 2% | 小売業 | 食料品 | 詳細 |
千歳市 | セブン-イレブン千歳富士4丁目店 | 2% | 小売業 | 食料品 | 詳細 |
千歳市 | セブン-イレブン千歳北栄店 | 2% | 小売業 | 食料品 | 詳細 |
千歳市 | セブン-イレブン千歳大和店 | 2% | 小売業 | 食料品 | 詳細 |
千歳市 | セブン-イレブン千歳勇舞店 | 2% | 小売業 | 食料品 | 詳細 |
千歳市 | ニシムラファミリー | 5% | 小売業 | 食料品 | 詳細 |
千歳市 | ビックリッキー 千歳店 | 5% | 小売業 | 食料品 | 詳細 |
千歳市 | 丸吉茅野商店 | 5% | 小売業 | 食料品 | 詳細 |
出典:キャッシュレス・消費者還元事業事務局審査を通過した加盟店一覧
店舗検索はコチラ
北海道千歳市でポイント還元を受ける方法
経済産業省は、10月1日の消費増税に合わせて開始する「キャッシュレス・ポイント還元事業」の消費者向けの概要を発表しました。
あらためて、ポイントが還元されるまでの流れをチェックしましょう。
ポイント還元事業の期間 | 10月1日から2020年6月末まで実施 |
5%還元対象店舗 | 一般の中小店舗 |
2%還元対象店舗 | コンビニなどのフランチャイズチェーン、ガソリンスタンド |
条件 | キャッシュレス決済で支払いをすること |
主なキャッシュレス決済手段 | クレジットカードやデビットカード、電子マネー、プリペイド、スマートフォンを使ったRQコード決済 |
ポイントの還元率 | 税込価格にかかる。例えば、税込価格1万1000円(本体1万円+消費税1000円)の場合、5%還元の店では550円分のポイントが還元される。 |
還元方法 | 「ポイント付与」は、決済額に応じたポイントやチャージ額を付与する方法。
「即時充当」は、購入したその場で購入金額にポイント相当額を充当する方法。 「引落相殺」は、利用金額に応じた金額を口座から直接引き落とす際に、ポイント相当額を相殺する方法。 「口座充当」は、少なくとも1カ月以内の期間ごとに口座にポイント相当額を付与する方法。 |
※リアル店舗だけでなく、アマゾンや楽天市場、Yahoo!ショッピングなどECのショッピングモールやマーケットプレイスに出店する中小店舗も対象になります。
※中小店でもキャッシュレス決済事業者と契約していない店は還元事業の対象となりません。
参考:経済産業省HP
【北海道千歳市】軽減税率とは?期間は?適用対象は?
軽減税率とは | 所得の低い人の家計負担が消費税増税で強まるのを和らげるため、生活必需品などの消費税率を8%のまま据え置こうというもの。 |
期間 | 2019年10月~未定 |
適用対象 | 飲食料品 新聞 |
事例① | ファーストフードのテイクアウト・・・8%
イートイン・・・10% |
事例② | 学校給食・・・8%
老人ホームは、一定の入居者に対して行われる食事の提供なので、食事代が1食あたり640円以下、1日の合計が1920円まで・・・8% |
事例③ | 料理とアルコールのセットのテイクアウト・・・料理は8%
アルコール・・・10% |
事例④ | 医薬品等に含まれない栄養ドリンクで「飲食料品」として販売されているもの・・・8%
栄養ドリンクには「医薬品」や「医薬部外品」として販売されているもの・・・10% |
事例④ | 医薬品等に含まれない栄養ドリンクで「飲食料品」として販売されているもの・・・8%
栄養ドリンクには「医薬品」や「医薬部外品」として販売されているもの・・・10% |
一体資産とは | 一体資産・・・おもちゃ付のお菓子 や、コーヒーとカップとが一緒になっているコーヒーギフトセットなど、軽減税率の適用対象である食品と食品以外の商品とが一体として販売されるもの
一体資産は、原則、軽減税率の適用対象外となりますが、販売価額(税抜き)が1万円以下のものであって、その資産の食品から構成されている部分の価額の占める割合として合理的な方法により計算した割合が3分の2以上のものは、全体が軽減税率(8%)の適用対象となります。 |
参考:財務省HP
コメントを残す