2019年10月1日から消費税が増税されますが、キャッシュレス決済すればポイント還元が行われます。
京都市東山区のポイント還元加盟店一覧は次の通り。
市区町村 | 店舗 | 還元率 | 大分類 | 小分類 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
京都市東山区 | KUKAI | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
京都市東山区 | 京都ケントス | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
京都市東山区 | ここどす | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
京都市東山区 | 笑座 笑座 | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
京都市東山区 | 寿司 炭火焼 わさび | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
京都市東山区 | 鮨処音羽 京都祇園店 | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
京都市東山区 | 炭焼 みや沢 | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
京都市東山区 | 清修庵 清水店 | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
京都市東山区 | 西洋厨房いとう | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
京都市東山区 | ダイニングまーさん堂 | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
京都市東山区 | cyaya madonna | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
京都市東山区 | GastromesonCHULETA | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
京都市東山区 | 鉄板BISTRO Laurh 鉄板ビストロ ラフ | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
京都市東山区 | 鳥新 | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
京都市東山区 | ナナズグリーンティー京都祇園店 | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
京都市東山区 | 肉の道 | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
京都市東山区 | 肉バル ワイン 祇園くらがりまさ | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
京都市東山区 | BAR KUGEL | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
京都市東山区 | BAR GRACE | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
京都市東山区 | BAR Sherry BAR sherry | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
京都市東山区 | Punk a vapore | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
京都市東山区 | 東山パイン | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
京都市東山区 | 京趣味菱岩 | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
京都市東山区 | プラスショコラ | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
京都市東山区 | ぶんぞう 祇園店 | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
京都市東山区 | 北極星祇園店 | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
京都市東山区 | マールブランシュ加加阿365祇園店 | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
京都市東山区 | マールブランシュ清水坂店 | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
京都市東山区 | 宮川町?久屋 | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
京都市東山区 | 宮川町弘庵 | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
京都市東山区 | musubi?cafe 祇園鴨川店 | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
京都市東山区 | MO-JI | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
京都市東山区 | 焼肉懐石 祇をん 清華園 | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
京都市東山区 | 八坂通り燕楽 | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
京都市東山区 | 株式会社京都山中商会 | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
京都市東山区 | ゆば・とうふ きよみず亭 | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
京都市東山区 | よしむら清水庵 | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
京都市東山区 | 萬’燕楽 | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
京都市東山区 | 炉端 魚鍋 一鱗 | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
京都市東山区 | 轍 | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
京都市東山区 | 侘家古歴堂祇園花見小路本店 | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
京都市東山区 | 青柳 | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
京都市東山区 | 甘多 | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
京都市東山区 | 石塀小路しぇりークラブ | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
京都市東山区 | 壹錢洋食 壹錢洋食 | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
京都市東山区 | イル チプレッソ | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
京都市東山区 | intheSoup | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
京都市東山区 | 有喜屋清水吉晴庵 | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
京都市東山区 | うずら屋 | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
京都市東山区 | UDON MAIN | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
京都市東山区 | AcornCoffeeStand | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
京都市東山区 | 音羽 京都東山店 | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
京都市東山区 | 温野菜三条鴨川店 | 2% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
京都市東山区 | 割烹あきしの 祇園店 | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
京都市東山区 | 株式会社緑歩園 Gojo Coffee Factory | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
京都市東山区 | 香穂 | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
京都市東山区 | 釜座 | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
京都市東山区 | カレーハウスCoCo壱番屋京阪七条店 | 2% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
京都市東山区 | ぎをん蘆田 | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
京都市東山区 | 祇園米料亭 ハチダイメギヘエ | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
京都市東山区 | 祇園東山つじ華 | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
京都市東山区 | きっさこ和束 | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
京都市東山区 | 京居酒屋 Sherry 京居酒屋sherry | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
京都市東山区 | 京都勝牛祇園八坂 | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
京都市東山区 | 京都勝牛清水五条坂 | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
京都市東山区 | 京名物いもぼう平野家本家 | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
京都市東山区 | 京家 きよみず 祇をん新橋 | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
京都市東山区 | 京野菜 × イタリアン datten (ダッテン) | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
京都市東山区 | 祇をん 段ばた | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
京都市東山区 | ぎをん桃庭 | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
京都市東山区 | ぎをん福志 | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
京都市東山区 | 日根タクシー | 5% | サービス | 運輸業 | 詳細 |
京都市東山区 | FUKUDAタクシー | 5% | サービス | 運輸業 | 詳細 |
京都市東山区 | プリンセスライン株式会社 | 5% | サービス | 運輸業 | 詳細 |
京都市東山区 | JYOGI JYOCO | 5% | サービス | 理容・美容業 | 詳細 |
京都市東山区 | DTEELディティール | 5% | サービス | 理容・美容業 | 詳細 |
京都市東山区 | bis27 | 5% | サービス | 理容・美容業 | 詳細 |
京都市東山区 | プランドール まつ毛エクステ ネイル専門サロン PRENDRE 京都祇園四条店 | 5% | サービス | 理容・美容業 | 詳細 |
京都市東山区 | hair make Dress | 5% | サービス | 理容・美容業 | 詳細 |
京都市東山区 | ヘアーサロンかわき | 5% | サービス | 理容・美容業 | 詳細 |
京都市東山区 | Hair&Make Rola | 5% | サービス | 理容・美容業 | 詳細 |
京都市東山区 | リオ美容室 | 5% | サービス | 理容・美容業 | 詳細 |
京都市東山区 | VAMP | 5% | サービス | 理容・美容業 | 詳細 |
京都市東山区 | Guest house BSL | 5% | サービス | 宿泊業 | 詳細 |
京都市東山区 | ザ ビー京都三条 ザ ビー京都三条 | 5% | サービス | 宿泊業 | 詳細 |
京都市東山区 | 晴鴨楼 | 5% | サービス | 宿泊業 | 詳細 |
京都市東山区 | TERRACE KIYOMIZU KYOTO | 5% | サービス | 宿泊業 | 詳細 |
京都市東山区 | 東福寺町家inn桜と月 | 5% | サービス | 宿泊業 | 詳細 |
京都市東山区 | 東福寺町屋inn桜と月 東福寺町家inn桜と月 | 5% | サービス | 宿泊業 | 詳細 |
京都市東山区 | ぴーすはうす桜 | 5% | サービス | 宿泊業 | 詳細 |
京都市東山区 | BOOKANDBEDTOKYO京都 | 5% | サービス | 宿泊業 | 詳細 |
京都市東山区 | ホテルささりんどう | 5% | サービス | 宿泊業 | 詳細 |
京都市東山区 | 旅寛HOSTEL祇園 | 5% | サービス | 宿泊業 | 詳細 |
京都市東山区 | 旅寛HOSTEL祇園 | 5% | サービス | 宿泊業 | 詳細 |
京都市東山区 | 旅館やまと | 5% | サービス | 宿泊業 | 詳細 |
京都市東山区 | CAFETEL 京都三条 | 5% | サービス | 宿泊業 | 詳細 |
京都市東山区 | きのゑ旅館 | 5% | サービス | 宿泊業 | 詳細 |
京都市東山区 | 京小宿 八坂ゆとね | 5% | サービス | 宿泊業 | 詳細 |
京都市東山区 | 京都インギオン | 5% | サービス | 宿泊業 | 詳細 |
京都市東山区 | 京都インギオン 京都インギオン 1号館 | 5% | サービス | 宿泊業 | 詳細 |
出典:キャッシュレス・消費者還元事業事務局審査を通過した加盟店一覧
店舗検索はコチラ
京都市東山区でポイント還元を受ける方法
経済産業省は、10月1日の消費増税に合わせて開始する「キャッシュレス・ポイント還元事業」の消費者向けの概要を発表しました。
あらためて、ポイントが還元されるまでの流れをチェックしましょう。
ポイント還元事業の期間 | 10月1日から2020年6月末まで実施 |
5%還元対象店舗 | 一般の中小店舗 |
2%還元対象店舗 | コンビニなどのフランチャイズチェーン、ガソリンスタンド |
条件 | キャッシュレス決済で支払いをすること |
主なキャッシュレス決済手段 | クレジットカードやデビットカード、電子マネー、プリペイド、スマートフォンを使ったRQコード決済 |
ポイントの還元率 | 税込価格にかかる。例えば、税込価格1万1000円(本体1万円+消費税1000円)の場合、5%還元の店では550円分のポイントが還元される。 |
還元方法 | 「ポイント付与」は、決済額に応じたポイントやチャージ額を付与する方法。
「即時充当」は、購入したその場で購入金額にポイント相当額を充当する方法。 「引落相殺」は、利用金額に応じた金額を口座から直接引き落とす際に、ポイント相当額を相殺する方法。 「口座充当」は、少なくとも1カ月以内の期間ごとに口座にポイント相当額を付与する方法。 |
※リアル店舗だけでなく、アマゾンや楽天市場、Yahoo!ショッピングなどECのショッピングモールやマーケットプレイスに出店する中小店舗も対象になります。
※中小店でもキャッシュレス決済事業者と契約していない店は還元事業の対象となりません。
参考:経済産業省HP
【京都市東山区】軽減税率とは?期間は?適用対象は?
軽減税率とは | 所得の低い人の家計負担が消費税増税で強まるのを和らげるため、生活必需品などの消費税率を8%のまま据え置こうというもの。 |
期間 | 2019年10月~未定 |
適用対象 | 飲食料品 新聞 |
事例① | ファーストフードのテイクアウト・・・8%
イートイン・・・10% |
事例② | 学校給食・・・8%
老人ホームは、一定の入居者に対して行われる食事の提供なので、食事代が1食あたり640円以下、1日の合計が1920円まで・・・8% |
事例③ | 料理とアルコールのセットのテイクアウト・・・料理は8%
アルコール・・・10% |
事例④ | 医薬品等に含まれない栄養ドリンクで「飲食料品」として販売されているもの・・・8%
栄養ドリンクには「医薬品」や「医薬部外品」として販売されているもの・・・10% |
事例④ | 医薬品等に含まれない栄養ドリンクで「飲食料品」として販売されているもの・・・8%
栄養ドリンクには「医薬品」や「医薬部外品」として販売されているもの・・・10% |
一体資産とは | 一体資産・・・おもちゃ付のお菓子 や、コーヒーとカップとが一緒になっているコーヒーギフトセットなど、軽減税率の適用対象である食品と食品以外の商品とが一体として販売されるもの
一体資産は、原則、軽減税率の適用対象外となりますが、販売価額(税抜き)が1万円以下のものであって、その資産の食品から構成されている部分の価額の占める割合として合理的な方法により計算した割合が3分の2以上のものは、全体が軽減税率(8%)の適用対象となります。 |
参考:財務省HP
コメントを残す