2019年10月1日から消費税が増税されますが、キャッシュレス決済すればポイント還元が行われます。
千葉県野田市のポイント還元加盟店一覧は次の通り。
市区町村 | 店舗 | 還元率 | 大分類 | 小分類 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
野田市 | すたみな太郎 野田桜の里店 | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
野田市 | 中華料理正楽園 | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
野田市 | 長命庵 | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
野田市 | ばんどう太郎関宿店 | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
野田市 | ピザ工房馬車道 野田店 1087 | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
野田市 | マクドナルドイオンタウン野田七光台店 | 2% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
野田市 | マクドナルド16号野田店 | 2% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
野田市 | 来来亭 野田みずき店 | 2% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
野田市 | レストランVERY | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
野田市 | 一幸 野田店 | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
野田市 | がってん寿司野田店 | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
野田市 | かつ敏野田店 | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
野田市 | カレーハウスCoCo壱番屋野田船形SC店 | 2% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
野田市 | 喫茶 うさぎ | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
野田市 | 京料理 味しん | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
野田市 | 小料理かをり | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
野田市 | JAPANESEDININGごえんや | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
野田市 | 時游空間 珈琲工房 茶亭 山ぼうし | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
野田市 | 関宿交通有限会社 | 5% | サービス | 運輸業 | 詳細 |
野田市 | 介護タクシー心愛 | 5% | サービス | 運輸業 | 詳細 |
野田市 | 介護タクシーなべケア | 5% | サービス | 運輸業 | 詳細 |
野田市 | Cocoa運転代行 | 5% | サービス | 運輸業 | 詳細 |
野田市 | TotalBeautyM’zSalon | 5% | サービス | 理容・美容業 | 詳細 |
野田市 | nArs | 5% | サービス | 理容・美容業 | 詳細 |
野田市 | vivace川間南口 | 5% | サービス | 理容・美容業 | 詳細 |
野田市 | 美容室 花 Special | 5% | サービス | 理容・美容業 | 詳細 |
野田市 | 美容室コップス山崎店 | 5% | サービス | 理容・美容業 | 詳細 |
野田市 | 美容室コップス中根店 | 5% | サービス | 理容・美容業 | 詳細 |
野田市 | 美容室コップスみずき店 | 5% | サービス | 理容・美容業 | 詳細 |
野田市 | ブリアント 野田店 | 5% | サービス | 理容・美容業 | 詳細 |
野田市 | ヘアーサロン ビータイム | 5% | サービス | 理容・美容業 | 詳細 |
野田市 | ヘアーサロンJACK | 5% | サービス | 理容・美容業 | 詳細 |
野田市 | ヘアーステーション コバヤシ | 5% | サービス | 理容・美容業 | 詳細 |
野田市 | ヘアメイクラ・パルファン | 5% | サービス | 理容・美容業 | 詳細 |
野田市 | matahari | 5% | サービス | 理容・美容業 | 詳細 |
野田市 | La vie en Rose | 5% | サービス | 理容・美容業 | 詳細 |
野田市 | vivace川間北口 | 5% | サービス | 理容・美容業 | 詳細 |
野田市 | C.prep | 5% | サービス | 理容・美容業 | 詳細 |
野田市 | 千賀造園 | 5% | サービス | その他サービス | 詳細 |
野田市 | ツールズアンドドリームス | 5% | サービス | その他サービス | 詳細 |
野田市 | 東京理科大学消費生活協同組合 野田店 | 5% | サービス | その他サービス | 詳細 |
野田市 | 東京理科大消費生活野田店 | 5% | サービス | その他サービス | 詳細 |
野田市 | トータルボディサポートレグルス | 5% | サービス | その他サービス | 詳細 |
野田市 | 七光台どうぶつ病院 | 5% | サービス | その他サービス | 詳細 |
野田市 | BARBERS | 5% | サービス | その他サービス | 詳細 |
野田市 | ビースリム ノア店 | 5% | サービス | その他サービス | 詳細 |
野田市 | 藤ガラス工房 | 5% | サービス | その他サービス | 詳細 |
野田市 | マイタウントラベル イオン野田店 | 5% | サービス | その他サービス | 詳細 |
野田市 | 理科大生協 野田店 | 5% | サービス | その他サービス | 詳細 |
野田市 | 理科大生協 野田店 | 5% | サービス | その他サービス | 詳細 |
野田市 | record | 5% | サービス | その他サービス | 詳細 |
野田市 | アイペット動物病院 | 5% | サービス | その他サービス | 詳細 |
野田市 | アニマーレ | 5% | サービス | その他サービス | 詳細 |
野田市 | オリックスレンタカーR16野田山崎イーストSS受付カウンター | 2% | サービス | その他サービス | 詳細 |
野田市 | カーグッドネス野田 | 5% | サービス | その他サービス | 詳細 |
野田市 | ピラティス&加圧トレーニングスタジオコッカテイル | 5% | サービス | その他サービス | 詳細 |
野田市 | 株式会社江戸川自動車 | 5% | サービス | その他サービス | 詳細 |
野田市 | 株式会社GーArea | 5% | サービス | その他サービス | 詳細 |
野田市 | クリーニングわたなべ エコス関宿店 | 5% | サービス | その他サービス | 詳細 |
野田市 | 東風谷自動車整備工場 | 5% | サービス | その他サービス | 詳細 |
野田市 | SalondeAzure | 5% | サービス | その他サービス | 詳細 |
野田市 | G-Area | 5% | サービス | その他サービス | 詳細 |
野田市 | 下田自動車 | 5% | サービス | その他サービス | 詳細 |
野田市 | スズキ自動車 | 5% | サービス | その他サービス | 詳細 |
野田市 | 青果 富多屋 | 5% | 小売業 | 食料品 | 詳細 |
野田市 | セブン-イレブン関宿木間ヶ瀬店 | 2% | 小売業 | 食料品 | 詳細 |
野田市 | セブン-イレブン東京理科大学野田校舎店 | 2% | 小売業 | 食料品 | 詳細 |
野田市 | なかた屋 なかた屋 | 5% | 小売業 | 食料品 | 詳細 |
野田市 | セブン-イレブン野田愛宕店 | 2% | 小売業 | 食料品 | 詳細 |
野田市 | セブン-イレブン野田16号バイパス店 | 2% | 小売業 | 食料品 | 詳細 |
野田市 | セブン-イレブン野田岩名2丁目店 | 2% | 小売業 | 食料品 | 詳細 |
野田市 | セブンーイレブン野田尾崎店 | 2% | 小売業 | 食料品 | 詳細 |
野田市 | セブン-イレブン野田尾崎西店 | 2% | 小売業 | 食料品 | 詳細 |
野田市 | セブン-イレブン野田上花輪店 | 2% | 小売業 | 食料品 | 詳細 |
野田市 | セブンーイレブン野田木野崎店 | 2% | 小売業 | 食料品 | 詳細 |
野田市 | セブンーイレブン野田下三ヶ尾店 | 2% | 小売業 | 食料品 | 詳細 |
野田市 | セブン-イレブン野田中根店 | 2% | 小売業 | 食料品 | 詳細 |
野田市 | セブン-イレブン野田中野台店 | 2% | 小売業 | 食料品 | 詳細 |
野田市 | セブン-イレブン野田七光台店 | 2% | 小売業 | 食料品 | 詳細 |
野田市 | セブン-イレブン野田日の出町店 | 2% | 小売業 | 食料品 | 詳細 |
野田市 | セブン-イレブン野田二ツ塚店 | 2% | 小売業 | 食料品 | 詳細 |
野田市 | セブン-イレブン野田みずきの街店 | 2% | 小売業 | 食料品 | 詳細 |
野田市 | セブン-イレブン野田宮崎小学校前店 | 2% | 小売業 | 食料品 | 詳細 |
野田市 | セブン-イレブン野田宮崎店 | 2% | 小売業 | 食料品 | 詳細 |
野田市 | セブン-イレブン野田谷津店 | 2% | 小売業 | 食料品 | 詳細 |
野田市 | セブン-イレブン野田山崎店 | 2% | 小売業 | 食料品 | 詳細 |
野田市 | パティスリー ロン | 5% | 小売業 | 食料品 | 詳細 |
野田市 | 丸福商店 丸福商店 | 5% | 小売業 | 食料品 | 詳細 |
野田市 | 大川屋 | 5% | 小売業 | 食料品 | 詳細 |
野田市 | 岡田鶏肉店 | 5% | 小売業 | 食料品 | 詳細 |
野田市 | かぞヤクルト販売 春日町センター | 5% | 小売業 | 食料品 | 詳細 |
野田市 | かぞヤクルト販売 関宿センター | 5% | 小売業 | 食料品 | 詳細 |
野田市 | かぞヤクルト販売 野田センター | 5% | 小売業 | 食料品 | 詳細 |
野田市 | すしの一幸 野田店〔デリバリー〕 | 5% | 小売業 | 食料品 | 詳細 |
野田市 | 八三電機 | 5% | 小売業 | 電化製品 | 詳細 |
野田市 | 八三電機梅郷店 | 5% | 小売業 | 電化製品 | 詳細 |
野田市 | ホンダデンキ | 5% | 小売業 | 電化製品 | 詳細 |
野田市 | オオクマデンキ | 5% | 小売業 | 電化製品 | 詳細 |
野田市 | ProLink中央野田店 | 5% | 小売業 | 電化製品 | 詳細 |
野田市 | エビナ電気川間店 | 5% | 小売業 | 電化製品 | 詳細 |
出典:キャッシュレス・消費者還元事業事務局審査を通過した加盟店一覧
店舗検索はコチラ
千葉県野田市でポイント還元を受ける方法
経済産業省は、10月1日の消費増税に合わせて開始する「キャッシュレス・ポイント還元事業」の消費者向けの概要を発表しました。
あらためて、ポイントが還元されるまでの流れをチェックしましょう。
ポイント還元事業の期間 | 10月1日から2020年6月末まで実施 |
5%還元対象店舗 | 一般の中小店舗 |
2%還元対象店舗 | コンビニなどのフランチャイズチェーン、ガソリンスタンド |
条件 | キャッシュレス決済で支払いをすること |
主なキャッシュレス決済手段 | クレジットカードやデビットカード、電子マネー、プリペイド、スマートフォンを使ったRQコード決済 |
ポイントの還元率 | 税込価格にかかる。例えば、税込価格1万1000円(本体1万円+消費税1000円)の場合、5%還元の店では550円分のポイントが還元される。 |
還元方法 | 「ポイント付与」は、決済額に応じたポイントやチャージ額を付与する方法。
「即時充当」は、購入したその場で購入金額にポイント相当額を充当する方法。 「引落相殺」は、利用金額に応じた金額を口座から直接引き落とす際に、ポイント相当額を相殺する方法。 「口座充当」は、少なくとも1カ月以内の期間ごとに口座にポイント相当額を付与する方法。 |
※リアル店舗だけでなく、アマゾンや楽天市場、Yahoo!ショッピングなどECのショッピングモールやマーケットプレイスに出店する中小店舗も対象になります。
※中小店でもキャッシュレス決済事業者と契約していない店は還元事業の対象となりません。
参考:経済産業省HP
【千葉県野田市】軽減税率とは?期間は?適用対象は?
軽減税率とは | 所得の低い人の家計負担が消費税増税で強まるのを和らげるため、生活必需品などの消費税率を8%のまま据え置こうというもの。 |
期間 | 2019年10月~未定 |
適用対象 | 飲食料品 新聞 |
事例① | ファーストフードのテイクアウト・・・8%
イートイン・・・10% |
事例② | 学校給食・・・8%
老人ホームは、一定の入居者に対して行われる食事の提供なので、食事代が1食あたり640円以下、1日の合計が1920円まで・・・8% |
事例③ | 料理とアルコールのセットのテイクアウト・・・料理は8%
アルコール・・・10% |
事例④ | 医薬品等に含まれない栄養ドリンクで「飲食料品」として販売されているもの・・・8%
栄養ドリンクには「医薬品」や「医薬部外品」として販売されているもの・・・10% |
事例④ | 医薬品等に含まれない栄養ドリンクで「飲食料品」として販売されているもの・・・8%
栄養ドリンクには「医薬品」や「医薬部外品」として販売されているもの・・・10% |
一体資産とは | 一体資産・・・おもちゃ付のお菓子 や、コーヒーとカップとが一緒になっているコーヒーギフトセットなど、軽減税率の適用対象である食品と食品以外の商品とが一体として販売されるもの
一体資産は、原則、軽減税率の適用対象外となりますが、販売価額(税抜き)が1万円以下のものであって、その資産の食品から構成されている部分の価額の占める割合として合理的な方法により計算した割合が3分の2以上のものは、全体が軽減税率(8%)の適用対象となります。 |
参考:財務省HP
コメントを残す