2019年10月1日から消費税が増税されますが、キャッシュレス決済すればポイント還元が行われます。
京都府綾部市のポイント還元加盟店一覧は次の通り。
市区町村 | 店舗 | 還元率 | 大分類 | 小分類 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
綾部市 | マクドナルド27号綾部店 | 2% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
綾部市 | ゆう月 | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
綾部市 | うどん屋得兵衛 | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
綾部市 | 喫茶シュシュ | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
綾部市 | シャン・ドゥ・フルール | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
綾部市 | JASMINE | 5% | サービス | 理容・美容業 | 詳細 |
綾部市 | ホテルアルファ綾部 | 5% | サービス | 宿泊業 | 詳細 |
綾部市 | アールイン綾部 | 5% | サービス | 宿泊業 | 詳細 |
綾部市 | fantagraphica | 5% | サービス | その他サービス | 詳細 |
綾部市 | 南ヶ丘動物病院 | 5% | サービス | その他サービス | 詳細 |
綾部市 | 合同会社TCRS | 5% | サービス | その他サービス | 詳細 |
綾部市 | 蒼鳩庵 | 5% | サービス | その他サービス | 詳細 |
綾部市 | なお道BT綾部アスパ | 5% | 小売業 | 食料品 | 詳細 |
綾部市 | 有限会社佐々木酒店 | 5% | 小売業 | 食料品 | 詳細 |
綾部市 | KOKU | 5% | 小売業 | 食料品 | 詳細 |
綾部市 | ヒグチ電気 | 5% | 小売業 | 電化製品 | 詳細 |
綾部市 | フクイデンキ | 5% | 小売業 | 電化製品 | 詳細 |
綾部市 | 福井電気商会 | 5% | 小売業 | 電化製品 | 詳細 |
綾部市 | マエダ無線電機 | 5% | 小売業 | 電化製品 | 詳細 |
綾部市 | 株式会社鎌田電器 | 5% | 小売業 | 電化製品 | 詳細 |
綾部市 | 古和田電機商会 | 5% | 小売業 | 電化製品 | 詳細 |
綾部市 | 塩尻電器店 | 5% | 小売業 | 電化製品 | 詳細 |
綾部市 | 志賀ラジオ店 | 5% | 小売業 | 電化製品 | 詳細 |
綾部市 | 有限会社フジムラ | 5% | 小売業 | 貴金属・服飾品 | 詳細 |
綾部市 | 井田時計眼鏡店 | 5% | 小売業 | 貴金属・服飾品 | 詳細 |
綾部市 | ギフト館藤善 綾部店 | 5% | 小売業 | 貴金属・服飾品 | 詳細 |
綾部市 | CHILDFOOT mixism | 5% | 小売業 | 衣料品 | 詳細 |
綾部市 | ツヴァイ | 5% | 小売業 | 衣料品 | 詳細 |
綾部市 | シューズベル アスパ店 | 5% | 小売業 | 衣料品 | 詳細 |
綾部市 | インテルナモリイ 綾部店 | 5% | 小売業 | 家具・調度品 | 詳細 |
綾部市 | ツバメ瓦斯株式会社 | 5% | 小売業 | その他小売 | 詳細 |
綾部市 | ホンダ自販京都株式会社 | 5% | 小売業 | その他小売 | 詳細 |
綾部市 | メガネのマキノ綾部店 | 5% | 小売業 | その他小売 | 詳細 |
綾部市 | 吉崎自動車 | 5% | 小売業 | その他小売 | 詳細 |
綾部市 | 綾部ショッピングプラザ協同組合 | 5% | 小売業 | その他小売 | 詳細 |
綾部市 | 綾部市立病院売店 | 5% | 小売業 | その他小売 | 詳細 |
綾部市 | 梅迫カーセンター株式会社 | 5% | 小売業 | その他小売 | 詳細 |
綾部市 | おおつきサイクル | 5% | 小売業 | その他小売 | 詳細 |
綾部市 | オートセレクト・タナカ | 5% | 小売業 | その他小売 | 詳細 |
綾部市 | オートライブ | 5% | 小売業 | その他小売 | 詳細 |
綾部市 | 久木パーツ 綾部店 | 5% | 小売業 | その他小売 | 詳細 |
綾部市 | ゴダイドラッグ綾部店 | 5% | 小売業 | その他小売 | 詳細 |
綾部市 | JA綾部西部営農経済センター | 5% | 小売業 | その他小売 | 詳細 |
綾部市 | JA綾部中部営農経済センター | 5% | 小売業 | その他小売 | 詳細 |
綾部市 | JA綾部東部営農経済センター | 5% | 小売業 | その他小売 | 詳細 |
綾部市 | JA何北支店 | 5% | 小売業 | その他小売 | 詳細 |
綾部市 | JA上林支店 | 5% | 小売業 | その他小売 | 詳細 |
綾部市 | JA豊里支店 | 5% | 小売業 | その他小売 | 詳細 |
綾部市 | JA八田支店 | 5% | 小売業 | その他小売 | 詳細 |
綾部市 | シューズベル | 5% | 小売業 | その他小売 | 詳細 |
綾部市 | 仁丹堂薬局 | 5% | 小売業 | その他小売 | 詳細 |
綾部市 | 福井石油株式会社 | 2% | 小売業 | ガソリンスタンド | 詳細 |
綾部市 | 福井石油株式会社 渕垣給油所 | 2% | 小売業 | ガソリンスタンド | 詳細 |
綾部市 | 物部セルフSS | 2% | 小売業 | ガソリンスタンド | 詳細 |
綾部市 | 綾部SS | 2% | 小売業 | ガソリンスタンド | 詳細 |
綾部市 | 綾部SS | 2% | 小売業 | ガソリンスタンド | 詳細 |
綾部市 | 綾部インターSS | 2% | 小売業 | ガソリンスタンド | 詳細 |
綾部市 | 綾部インターセルフSS | 2% | 小売業 | ガソリンスタンド | 詳細 |
綾部市 | 綾部中央 | 2% | 小売業 | ガソリンスタンド | 詳細 |
綾部市 | 上林(上林石油) | 2% | 小売業 | ガソリンスタンド | 詳細 |
出典:キャッシュレス・消費者還元事業事務局審査を通過した加盟店一覧
店舗検索はコチラ
京都府綾部市でポイント還元を受ける方法
経済産業省は、10月1日の消費増税に合わせて開始する「キャッシュレス・ポイント還元事業」の消費者向けの概要を発表しました。
あらためて、ポイントが還元されるまでの流れをチェックしましょう。
ポイント還元事業の期間 | 10月1日から2020年6月末まで実施 |
5%還元対象店舗 | 一般の中小店舗 |
2%還元対象店舗 | コンビニなどのフランチャイズチェーン、ガソリンスタンド |
条件 | キャッシュレス決済で支払いをすること |
主なキャッシュレス決済手段 | クレジットカードやデビットカード、電子マネー、プリペイド、スマートフォンを使ったRQコード決済 |
ポイントの還元率 | 税込価格にかかる。例えば、税込価格1万1000円(本体1万円+消費税1000円)の場合、5%還元の店では550円分のポイントが還元される。 |
還元方法 | 「ポイント付与」は、決済額に応じたポイントやチャージ額を付与する方法。
「即時充当」は、購入したその場で購入金額にポイント相当額を充当する方法。 「引落相殺」は、利用金額に応じた金額を口座から直接引き落とす際に、ポイント相当額を相殺する方法。 「口座充当」は、少なくとも1カ月以内の期間ごとに口座にポイント相当額を付与する方法。 |
※リアル店舗だけでなく、アマゾンや楽天市場、Yahoo!ショッピングなどECのショッピングモールやマーケットプレイスに出店する中小店舗も対象になります。
※中小店でもキャッシュレス決済事業者と契約していない店は還元事業の対象となりません。
参考:経済産業省HP
【京都府綾部市】軽減税率とは?期間は?適用対象は?
軽減税率とは | 所得の低い人の家計負担が消費税増税で強まるのを和らげるため、生活必需品などの消費税率を8%のまま据え置こうというもの。 |
期間 | 2019年10月~未定 |
適用対象 | 飲食料品 新聞 |
事例① | ファーストフードのテイクアウト・・・8%
イートイン・・・10% |
事例② | 学校給食・・・8%
老人ホームは、一定の入居者に対して行われる食事の提供なので、食事代が1食あたり640円以下、1日の合計が1920円まで・・・8% |
事例③ | 料理とアルコールのセットのテイクアウト・・・料理は8%
アルコール・・・10% |
事例④ | 医薬品等に含まれない栄養ドリンクで「飲食料品」として販売されているもの・・・8%
栄養ドリンクには「医薬品」や「医薬部外品」として販売されているもの・・・10% |
事例④ | 医薬品等に含まれない栄養ドリンクで「飲食料品」として販売されているもの・・・8%
栄養ドリンクには「医薬品」や「医薬部外品」として販売されているもの・・・10% |
一体資産とは | 一体資産・・・おもちゃ付のお菓子 や、コーヒーとカップとが一緒になっているコーヒーギフトセットなど、軽減税率の適用対象である食品と食品以外の商品とが一体として販売されるもの
一体資産は、原則、軽減税率の適用対象外となりますが、販売価額(税抜き)が1万円以下のものであって、その資産の食品から構成されている部分の価額の占める割合として合理的な方法により計算した割合が3分の2以上のものは、全体が軽減税率(8%)の適用対象となります。 |
参考:財務省HP
コメントを残す