2019年10月1日から消費税が増税されますが、キャッシュレス決済すればポイント還元が行われます。
愛知県豊橋市のポイント還元加盟店一覧は次の通り。
市区町村 | 店舗 | 還元率 | 大分類 | 小分類 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
豊橋市 | 新時代豊橋柱店 | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
豊橋市 | 信洲庵 大岩店 信洲庵大岩店 | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
豊橋市 | 慎之助 | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
豊橋市 | すきやきの小林 | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
豊橋市 | ホルモン酒場 炎や 炎や豊橋店 | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
豊橋市 | 鈴八庵 | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
豊橋市 | 炭火うなぎ・和風料理 伊勢梅 | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
豊橋市 | マクドナルドイオン豊橋南店 | 2% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
豊橋市 | 勢川みゆき店 | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
豊橋市 | マクドナルド1号線大岩町店 | 2% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
豊橋市 | 勢川 つつじが丘店 | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
豊橋市 | マクドナルド1号線殿田橋店 | 2% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
豊橋市 | 勢川 磯辺店 | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
豊橋市 | マクドナルド大清水ピアゴ店 | 2% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
豊橋市 | 勢川 二川店 | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
豊橋市 | マクドナルド汐田フランテ店 | 2% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
豊橋市 | マクドナルド豊橋曙町店 | 2% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
豊橋市 | マクドナルド豊橋牛川店 | 2% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
豊橋市 | マクドナルド豊橋広小路店 | 2% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
豊橋市 | マクドナルド豊橋MEGAドン・キホーテ店 | 2% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
豊橋市 | マクドナルド23号新栄店 | 2% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
豊橋市 | MERGE | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
豊橋市 | そば源 | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
豊橋市 | 大正庵 | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
豊橋市 | 丸ようなぎ | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
豊橋市 | 三河大島海の家ビーチハウスサザン | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
豊橋市 | チャイニーズダイニング Oolong | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
豊橋市 | 中華風手料理 桂林 | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
豊橋市 | 中国旬菜 荷楓杏 | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
豊橋市 | 中国料理萬珍軒 | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
豊橋市 | つづく | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
豊橋市 | 手打蕎麦処 豊 手打蕎麦処 豊 | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
豊橋市 | メリケン豊橋 | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
豊橋市 | 麺処 大智 | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
豊橋市 | てんくう豊橋駅前店 | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
豊橋市 | MouMouCafe 豊橋 | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
豊橋市 | 東京庵 豊川店 | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
豊橋市 | 焼肉ホルモン べことん | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
豊橋市 | 焼肉ゆたか | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
豊橋市 | 一番かるび | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
豊橋市 | 芋蔵 豊橋店 | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
豊橋市 | 夢のれん | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
豊橋市 | ウエスト カフェ | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
豊橋市 | リゾートレストラン シカン | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
豊橋市 | 豊橋ステーションビル(株)カフェウーノ・ウーノ | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
豊橋市 | 宴湊 | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
豊橋市 | オー クリウール ドゥ ヴァン | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
豊橋市 | レストラン シャンデリア | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
豊橋市 | Wine&Cafe 夏目 | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
豊橋市 | WINE DINING Mu | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
豊橋市 | 和食麺処つるあん | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
豊橋市 | オリーブガーデン 本店 | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
豊橋市 | お椀 | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
豊橋市 | トラットリア ガットネロ | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
豊橋市 | とりあえず吾平豊橋花田店 | 2% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
豊橋市 | cafe gateaux knohd | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
豊橋市 | とりあえず吾平豊橋弥生店 | 2% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
豊橋市 | 鳥放題 広小路店 | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
豊橋市 | 株式会社欣龍 夕やけ横丁三丁目 豊橋駅前店 | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
豊橋市 | 株式会社欣龍 花朧 豊橋駅前店 | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
豊橋市 | どんべえ | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
豊橋市 | 二六丸 | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
豊橋市 | カレーコミュニケーション | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
豊橋市 | カレーハウスCoCO壱番屋豊橋岩田店 | 2% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
豊橋市 | カレーハウスCoCo壱番屋豊橋高師店 | 2% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
豊橋市 | カレーハウスCoCo壱番屋豊橋藤沢店 | 2% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
豊橋市 | カレーハウスCoCo壱番屋豊橋前田店 | 2% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
豊橋市 | nostalgia | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
豊橋市 | キアード | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
豊橋市 | ばぁば’sつくりかたごはん | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
豊橋市 | キッチンクボタ | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
豊橋市 | キャナリィ ロウ 本店 | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
豊橋市 | バイキング左近 豊橋店 | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
豊橋市 | 牛角豊橋二川店 | 2% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
豊橋市 | 博多かわ屋 豊橋駅前店 | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
豊橋市 | 九州うまかもんダイニング暖々 | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
豊橋市 | 京おばんざいと海鮮 縁の鈴なり | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
豊橋市 | BACCANO | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
豊橋市 | 霧下そば 十勝庵 | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
豊橋市 | 八丁堀 | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
豊橋市 | 八丁堀 本店 | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
豊橋市 | グリングルメ | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
豊橋市 | 花屋うどん | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
豊橋市 | 羽子吾 | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
豊橋市 | 甲羅グループ | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
豊橋市 | ごじから | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
豊橋市 | Bar Cafe Zorion | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
豊橋市 | 古民家と鶏料理 おとぎ家 | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
豊橋市 | SAKE BAR 山ちゃん | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
豊橋市 | びっくりドンキー豊橋藤沢店 | 2% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
豊橋市 | 猿cafe 豊橋店 | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
豊橋市 | びっくりドンキー三ノ輪店 | 2% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
豊橋市 | ピッツア オリーブ | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
豊橋市 | Pinos | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
豊橋市 | Pink Panther 本店 | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
豊橋市 | 四季鮮菜よし味 | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
豊橋市 | 七味屋 | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
豊橋市 | 島々 | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
豊橋市 | フランス料理ビストロ・アンジュ | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
豊橋市 | しゃぶしゃぶ温野菜 豊橋藤沢店 | 2% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
出典:キャッシュレス・消費者還元事業事務局審査を通過した加盟店一覧
店舗検索はコチラ
愛知県豊橋市でポイント還元を受ける方法
経済産業省は、10月1日の消費増税に合わせて開始する「キャッシュレス・ポイント還元事業」の消費者向けの概要を発表しました。
あらためて、ポイントが還元されるまでの流れをチェックしましょう。
ポイント還元事業の期間 | 10月1日から2020年6月末まで実施 |
5%還元対象店舗 | 一般の中小店舗 |
2%還元対象店舗 | コンビニなどのフランチャイズチェーン、ガソリンスタンド |
条件 | キャッシュレス決済で支払いをすること |
主なキャッシュレス決済手段 | クレジットカードやデビットカード、電子マネー、プリペイド、スマートフォンを使ったRQコード決済 |
ポイントの還元率 | 税込価格にかかる。例えば、税込価格1万1000円(本体1万円+消費税1000円)の場合、5%還元の店では550円分のポイントが還元される。 |
還元方法 | 「ポイント付与」は、決済額に応じたポイントやチャージ額を付与する方法。
「即時充当」は、購入したその場で購入金額にポイント相当額を充当する方法。 「引落相殺」は、利用金額に応じた金額を口座から直接引き落とす際に、ポイント相当額を相殺する方法。 「口座充当」は、少なくとも1カ月以内の期間ごとに口座にポイント相当額を付与する方法。 |
※リアル店舗だけでなく、アマゾンや楽天市場、Yahoo!ショッピングなどECのショッピングモールやマーケットプレイスに出店する中小店舗も対象になります。
※中小店でもキャッシュレス決済事業者と契約していない店は還元事業の対象となりません。
参考:経済産業省HP
【愛知県豊橋市】軽減税率とは?期間は?適用対象は?
軽減税率とは | 所得の低い人の家計負担が消費税増税で強まるのを和らげるため、生活必需品などの消費税率を8%のまま据え置こうというもの。 |
期間 | 2019年10月~未定 |
適用対象 | 飲食料品 新聞 |
事例① | ファーストフードのテイクアウト・・・8%
イートイン・・・10% |
事例② | 学校給食・・・8%
老人ホームは、一定の入居者に対して行われる食事の提供なので、食事代が1食あたり640円以下、1日の合計が1920円まで・・・8% |
事例③ | 料理とアルコールのセットのテイクアウト・・・料理は8%
アルコール・・・10% |
事例④ | 医薬品等に含まれない栄養ドリンクで「飲食料品」として販売されているもの・・・8%
栄養ドリンクには「医薬品」や「医薬部外品」として販売されているもの・・・10% |
事例④ | 医薬品等に含まれない栄養ドリンクで「飲食料品」として販売されているもの・・・8%
栄養ドリンクには「医薬品」や「医薬部外品」として販売されているもの・・・10% |
一体資産とは | 一体資産・・・おもちゃ付のお菓子 や、コーヒーとカップとが一緒になっているコーヒーギフトセットなど、軽減税率の適用対象である食品と食品以外の商品とが一体として販売されるもの
一体資産は、原則、軽減税率の適用対象外となりますが、販売価額(税抜き)が1万円以下のものであって、その資産の食品から構成されている部分の価額の占める割合として合理的な方法により計算した割合が3分の2以上のものは、全体が軽減税率(8%)の適用対象となります。 |
参考:財務省HP
コメントを残す