2019年10月1日から消費税が増税されますが、キャッシュレス決済すればポイント還元が行われます。
千葉県佐倉市のポイント還元加盟店一覧は次の通り。
市区町村 | 店舗 | 還元率 | 大分類 | 小分類 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
佐倉市 | あぐりのたこやき? | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
佐倉市 | あしのや | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
佐倉市 | 居酒屋ぐびっと 居酒屋ぐびっと | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
佐倉市 | 居酒屋祭 | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
佐倉市 | イタリアンダイニングオリベート | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
佐倉市 | 一幸 佐倉インター店 | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
佐倉市 | 一幸 佐倉ユーカリが丘店 | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
佐倉市 | Cafe Sucre | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
佐倉市 | cafeせん | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
佐倉市 | Cafe Sokeri | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
佐倉市 | きんぼし | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
佐倉市 | sakura coffee | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
佐倉市 | SakuraBridge | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
佐倉市 | すしめん処大京そめい野店 | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
佐倉市 | Soi Som | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
佐倉市 | タヴェルナ パッキア | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
佐倉市 | とりのごん助 京成佐倉店 | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
佐倉市 | ピザ工房馬車道 佐倉店 1099 | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
佐倉市 | ピスタピスタ | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
佐倉市 | みろべー みろべー | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
佐倉市 | 森のめぐみ 佐倉王子台店 | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
佐倉市 | のあずあーく | 5% | サービス | 運輸業 | 詳細 |
佐倉市 | レーヴ臼井店 | 5% | サービス | 理容・美容業 | 詳細 |
佐倉市 | Aqua | 5% | サービス | 理容・美容業 | 詳細 |
佐倉市 | Wiz 佐倉店 | 5% | サービス | 理容・美容業 | 詳細 |
佐倉市 | Wiz志津店 | 5% | サービス | 理容・美容業 | 詳細 |
佐倉市 | コレクション佐倉 | 5% | サービス | 理容・美容業 | 詳細 |
佐倉市 | shaving resort BELUGA | 5% | サービス | 理容・美容業 | 詳細 |
佐倉市 | CIEL | 5% | サービス | 理容・美容業 | 詳細 |
佐倉市 | dressingroomAVY | 5% | サービス | 理容・美容業 | 詳細 |
佐倉市 | nol | 5% | サービス | 理容・美容業 | 詳細 |
佐倉市 | ビーワンケアサロン ティクレ | 5% | サービス | 理容・美容業 | 詳細 |
佐倉市 | 美禅 | 5% | サービス | 理容・美容業 | 詳細 |
佐倉市 | 美容室FLAP | 5% | サービス | 理容・美容業 | 詳細 |
佐倉市 | フェアリーローズ | 5% | サービス | 理容・美容業 | 詳細 |
佐倉市 | unisex salon BELUGA | 5% | サービス | 理容・美容業 | 詳細 |
佐倉市 | 理容busy | 5% | サービス | 理容・美容業 | 詳細 |
佐倉市 | 青木動物病院 | 5% | サービス | その他サービス | 詳細 |
佐倉市 | あおぞら運転代行 本部 | 5% | サービス | その他サービス | 詳細 |
佐倉市 | 往診専門 ルル動物病院 | 5% | サービス | その他サービス | 詳細 |
佐倉市 | オークスベストフィットネス上志津 | 5% | サービス | その他サービス | 詳細 |
佐倉市 | おもてなしラボ | 5% | サービス | その他サービス | 詳細 |
佐倉市 | オリックスレンタカー臼井店 | 2% | サービス | その他サービス | 詳細 |
佐倉市 | オリックスレンタカー京成臼井駅前カウンター | 2% | サービス | その他サービス | 詳細 |
佐倉市 | 介護タクシー 人力車 | 5% | サービス | その他サービス | 詳細 |
佐倉市 | 介護タクシー 人力車II | 5% | サービス | その他サービス | 詳細 |
佐倉市 | カツタオートサービス株式会社 | 5% | サービス | その他サービス | 詳細 |
佐倉市 | 佐倉の地酒旭鶴 | 5% | サービス | その他サービス | 詳細 |
佐倉市 | クリーニングトップ クリーニングトップ | 5% | サービス | その他サービス | 詳細 |
佐倉市 | 善徳 | 5% | サービス | その他サービス | 詳細 |
佐倉市 | Sound Stream sakur | 5% | サービス | その他サービス | 詳細 |
佐倉市 | さくら防除センター | 5% | サービス | その他サービス | 詳細 |
佐倉市 | サクラマチ | 5% | サービス | その他サービス | 詳細 |
佐倉市 | セレモ 京成佐倉駅ホール | 5% | サービス | その他サービス | 詳細 |
佐倉市 | セレモ ハートホール志津 | 5% | サービス | その他サービス | 詳細 |
佐倉市 | トヨタレンタリース千葉勝田台駅前店 | 2% | サービス | その他サービス | 詳細 |
佐倉市 | トヨタレンタリース千葉京成佐倉駅前店 | 2% | サービス | その他サービス | 詳細 |
佐倉市 | (株)G-アライメント | 5% | サービス | その他サービス | 詳細 |
佐倉市 | 藤野工務店 | 5% | サービス | その他サービス | 詳細 |
佐倉市 | 藤巻邦秀 | 5% | サービス | その他サービス | 詳細 |
佐倉市 | 不動産賃貸業 | 5% | サービス | その他サービス | 詳細 |
佐倉市 | ペットシッターまおの手 | 5% | サービス | その他サービス | 詳細 |
佐倉市 | 耳つぼダイエットサロンリフレッシュ 佐倉店 | 5% | サービス | その他サービス | 詳細 |
佐倉市 | むらやまツーリストイオンタウンユーカリが | 5% | サービス | その他サービス | 詳細 |
佐倉市 | むらやまツーリストユーカリプラザ店 | 5% | サービス | その他サービス | 詳細 |
佐倉市 | ユアペットクリニック | 5% | サービス | その他サービス | 詳細 |
佐倉市 | 有限会社 新村商店 本社 | 5% | サービス | その他サービス | 詳細 |
佐倉市 | ラブドッグ トリミング | 5% | サービス | その他サービス | 詳細 |
佐倉市 | セブン-イレブン京成佐倉駅前店 | 2% | 小売業 | 食料品 | 詳細 |
佐倉市 | セブン-イレブン佐倉石川店 | 2% | 小売業 | 食料品 | 詳細 |
佐倉市 | セブン-イレブン佐倉インター店 | 2% | 小売業 | 食料品 | 詳細 |
佐倉市 | セブン-イレブン佐倉臼井店 | 2% | 小売業 | 食料品 | 詳細 |
佐倉市 | セブン-イレブン佐倉駅北口店 | 2% | 小売業 | 食料品 | 詳細 |
佐倉市 | セブン-イレブン佐倉王子台2丁目店 | 2% | 小売業 | 食料品 | 詳細 |
佐倉市 | セブン-イレブン佐倉大崎台店 | 2% | 小売業 | 食料品 | 詳細 |
佐倉市 | セブン-イレブン佐倉大崎台4丁目店 | 2% | 小売業 | 食料品 | 詳細 |
佐倉市 | セブン-イレブン佐倉生谷店 | 2% | 小売業 | 食料品 | 詳細 |
佐倉市 | セブン-イレブン佐倉上志津店 | 2% | 小売業 | 食料品 | 詳細 |
佐倉市 | セブン-イレブン佐倉上志津原店 | 2% | 小売業 | 食料品 | 詳細 |
佐倉市 | 佐倉きのこ園 | 5% | 小売業 | 食料品 | 詳細 |
佐倉市 | セブン-イレブン佐倉栄町店 | 2% | 小売業 | 食料品 | 詳細 |
佐倉市 | セブン-イレブン佐倉志津駅前店 | 2% | 小売業 | 食料品 | 詳細 |
佐倉市 | セブン-イレブン佐倉志津公民館通り店 | 2% | 小売業 | 食料品 | 詳細 |
佐倉市 | セブン-イレブン佐倉白銀3丁目店 | 2% | 小売業 | 食料品 | 詳細 |
佐倉市 | セブン-イレブン佐倉染井野3丁目店 | 2% | 小売業 | 食料品 | 詳細 |
佐倉市 | セブン-イレブン佐倉西志津6丁目店 | 2% | 小売業 | 食料品 | 詳細 |
佐倉市 | すしの一幸 佐倉インター店〔デリバリー〕 | 5% | 小売業 | 食料品 | 詳細 |
佐倉市 | すしの一幸佐倉ユーカリが丘店〔デリバリー | 5% | 小売業 | 食料品 | 詳細 |
佐倉市 | スーパーカワグチ志津店 | 5% | 小売業 | 食料品 | 詳細 |
佐倉市 | 聖隷佐倉市民病院内売店 | 5% | 小売業 | 食料品 | 詳細 |
佐倉市 | トップマート志津店 | 5% | 小売業 | 食料品 | 詳細 |
佐倉市 | ランドロームフードマーケット勝田台店 | 5% | 小売業 | 食料品 | 詳細 |
佐倉市 | 臼井電器 | 5% | 小売業 | 電化製品 | 詳細 |
佐倉市 | 大川電器.佐倉店 | 5% | 小売業 | 電化製品 | 詳細 |
佐倉市 | オカモトデンキ | 5% | 小売業 | 電化製品 | 詳細 |
佐倉市 | カラオケ流通センター | 5% | 小売業 | 電化製品 | 詳細 |
佐倉市 | 鈴木電化サービス | 5% | 小売業 | 電化製品 | 詳細 |
佐倉市 | ながしま電器 | 5% | 小売業 | 電化製品 | 詳細 |
佐倉市 | ファミリー電気おざき店 | 5% | 小売業 | 電化製品 | 詳細 |
佐倉市 | ProLinkおざわ | 5% | 小売業 | 電化製品 | 詳細 |
出典:キャッシュレス・消費者還元事業事務局審査を通過した加盟店一覧
店舗検索はコチラ
千葉県佐倉市でポイント還元を受ける方法
経済産業省は、10月1日の消費増税に合わせて開始する「キャッシュレス・ポイント還元事業」の消費者向けの概要を発表しました。
あらためて、ポイントが還元されるまでの流れをチェックしましょう。
ポイント還元事業の期間 | 10月1日から2020年6月末まで実施 |
5%還元対象店舗 | 一般の中小店舗 |
2%還元対象店舗 | コンビニなどのフランチャイズチェーン、ガソリンスタンド |
条件 | キャッシュレス決済で支払いをすること |
主なキャッシュレス決済手段 | クレジットカードやデビットカード、電子マネー、プリペイド、スマートフォンを使ったRQコード決済 |
ポイントの還元率 | 税込価格にかかる。例えば、税込価格1万1000円(本体1万円+消費税1000円)の場合、5%還元の店では550円分のポイントが還元される。 |
還元方法 | 「ポイント付与」は、決済額に応じたポイントやチャージ額を付与する方法。
「即時充当」は、購入したその場で購入金額にポイント相当額を充当する方法。 「引落相殺」は、利用金額に応じた金額を口座から直接引き落とす際に、ポイント相当額を相殺する方法。 「口座充当」は、少なくとも1カ月以内の期間ごとに口座にポイント相当額を付与する方法。 |
※リアル店舗だけでなく、アマゾンや楽天市場、Yahoo!ショッピングなどECのショッピングモールやマーケットプレイスに出店する中小店舗も対象になります。
※中小店でもキャッシュレス決済事業者と契約していない店は還元事業の対象となりません。
参考:経済産業省HP
【千葉県佐倉市】軽減税率とは?期間は?適用対象は?
軽減税率とは | 所得の低い人の家計負担が消費税増税で強まるのを和らげるため、生活必需品などの消費税率を8%のまま据え置こうというもの。 |
期間 | 2019年10月~未定 |
適用対象 | 飲食料品 新聞 |
事例① | ファーストフードのテイクアウト・・・8%
イートイン・・・10% |
事例② | 学校給食・・・8%
老人ホームは、一定の入居者に対して行われる食事の提供なので、食事代が1食あたり640円以下、1日の合計が1920円まで・・・8% |
事例③ | 料理とアルコールのセットのテイクアウト・・・料理は8%
アルコール・・・10% |
事例④ | 医薬品等に含まれない栄養ドリンクで「飲食料品」として販売されているもの・・・8%
栄養ドリンクには「医薬品」や「医薬部外品」として販売されているもの・・・10% |
事例④ | 医薬品等に含まれない栄養ドリンクで「飲食料品」として販売されているもの・・・8%
栄養ドリンクには「医薬品」や「医薬部外品」として販売されているもの・・・10% |
一体資産とは | 一体資産・・・おもちゃ付のお菓子 や、コーヒーとカップとが一緒になっているコーヒーギフトセットなど、軽減税率の適用対象である食品と食品以外の商品とが一体として販売されるもの
一体資産は、原則、軽減税率の適用対象外となりますが、販売価額(税抜き)が1万円以下のものであって、その資産の食品から構成されている部分の価額の占める割合として合理的な方法により計算した割合が3分の2以上のものは、全体が軽減税率(8%)の適用対象となります。 |
参考:財務省HP
コメントを残す