2019年10月1日から消費税が増税されますが、キャッシュレス決済すればポイント還元が行われます。
東京都世田谷区のポイント還元加盟店一覧は次の通り。
市区町村 | 店舗 | 還元率 | 大分類 | 小分類 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
世田谷区 | 池ノ上ボンジョリーナ | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
世田谷区 | igora | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
世田谷区 | カプリチョーザ 駒沢大学店 | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
世田谷区 | sama下北沢店 | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
世田谷区 | 虎昌 | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
世田谷区 | 居酒屋 INATA | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
世田谷区 | 釜めしやき鳥成城 | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
世田谷区 | plat | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
世田谷区 | ロカンダ世田谷 | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
世田谷区 | 居酒屋スエヒロ 居酒屋スエヒロ | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
世田谷区 | FLATBAR | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
世田谷区 | 居酒屋ダイニングひみつきち | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
世田谷区 | フラワー 三軒茶屋店 | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
世田谷区 | 居酒屋たつみ 本店 | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
世田谷区 | salives | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
世田谷区 | 伊酒屋toys | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
世田谷区 | 雷や | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
世田谷区 | ROCKAHOLIC 下北沢店 | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
世田谷区 | とらまつ | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
世田谷区 | フランス料理?B?e | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
世田谷区 | かみむら食堂 | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
世田谷区 | 我舎我舎 | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
世田谷区 | とり滉 | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
世田谷区 | とり鉄 用賀店 | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
世田谷区 | とり鉄経堂店 | 2% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
世田谷区 | カラオケWAVE 尾山台店 | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
世田谷区 | とりとんくん | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
世田谷区 | ワイン食堂 オクノカド | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
世田谷区 | ICHIMAN | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
世田谷区 | とりまさ 三軒茶屋店 | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
世田谷区 | ワイン食堂 コモン | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
世田谷区 | 鶏料理 鶏匠 自由ヶ丘店 | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
世田谷区 | FLIPPER’S | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
世田谷区 | ワイン食堂カンティネットジーリョ | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
世田谷区 | 一心 | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
世田谷区 | 讃喫茶室 | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
世田谷区 | NEWOLD | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
世田谷区 | ワイン食堂リコピン | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
世田谷区 | Cinq | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
世田谷区 | 三軒茶屋一丁目食堂 | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
世田谷区 | MOZ | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
世田谷区 | カレーハウスCoCo壱番屋小田急千歳船橋駅前店 | 2% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
世田谷区 | 和食 真太 | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
世田谷区 | inning+ | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
世田谷区 | カレーハウスCoCo壱番屋下高井戸駅前店 | 2% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
世田谷区 | カレーハウスCOCO壱番屋世田谷区駒沢店 | 2% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
世田谷区 | 和風イタリアン 村上食堂 | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
世田谷区 | 胃袋にズキュン | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
世田谷区 | カレーハウスCoCo壱番屋世田谷区三軒茶屋店 | 2% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
世田谷区 | 中む食堂 | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
世田谷区 | 和風レストランやまぐち | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
世田谷区 | カレーハウスCOCO壱番屋東急上野毛駅前店 | 2% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
世田谷区 | 1LBK BUZZ OFF | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
世田谷区 | IBERICA | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
世田谷区 | カレーハウスCoCo壱番屋東急桜新町駅前店 | 2% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
世田谷区 | なかむらや | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
世田谷区 | カレーハウスCoCo壱番屋東急用賀駅前店 | 2% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
世田谷区 | 流 | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
世田谷区 | 和処ととし | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
世田谷区 | il vinvino | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
世田谷区 | ブルックリンダイナー | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
世田谷区 | IL MARE AZZURRO | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
世田谷区 | 夏火鉢 | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
世田谷区 | 桃の木 | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
世田谷区 | Sun2Diner Sun2Diner | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
世田谷区 | モリッシーん家 | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
世田谷区 | 川国風味小林 | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
世田谷区 | IngoBingo | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
世田谷区 | さんぱち食堂 | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
世田谷区 | モロッコ料理の台所 エンリケマルエコス | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
世田谷区 | ナポリの窯 千歳船橋店 | 2% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
世田谷区 | 焼きたてPIZZA910 | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
世田谷区 | 葱料理shin’splace | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
世田谷区 | やきとり・魚 鳥 宮川 | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
世田谷区 | 環七バー | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
世田谷区 | 鳴門鯛焼本舗 世田谷三宿店 | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
世田谷区 | 焼き鳥 居酒屋 ちさとちゃん ちさとちゃん | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
世田谷区 | kannoncoffeesho | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
世田谷区 | フレッシュネスバーガー用賀 | 2% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
世田谷区 | 焼肉 からし亭 経堂赤堤通り店 | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
世田谷区 | 燗味処 | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
世田谷区 | 焼肉829 | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
世田谷区 | 焼肉市場げんかや 駒沢店 | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
世田谷区 | シーズレシピ | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
世田谷区 | 世田谷TABLE | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
世田谷区 | 和牛専門店焼肉牛和 | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
世田谷区 | ヴィクトリアゴルフカフェ世田谷店 | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
世田谷区 | 焼肉じゅん 焼肉じゅん 二子玉川 | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
世田谷区 | 焼肉829 | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
世田谷区 | 焼肉屋マルキ市場千歳烏山店 | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
世田谷区 | ハワイアンスタイル Ohana Cafe Hawaiian Style Ohana Cafe | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
世田谷区 | 農民カフェ 下北沢 | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
世田谷区 | 焼肉屋マルキ下北沢店 | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
世田谷区 | 焼肉 六花苑 | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
世田谷区 | ChezShimizu | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
世田谷区 | ニサラベーラ | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
世田谷区 | ジェノワーズ 烏山店 | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
世田谷区 | UTSUWA STYLE 自由が丘 | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
世田谷区 | Kitchen Fumi | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
世田谷区 | のたぼうず下北沢 | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
出典:キャッシュレス・消費者還元事業事務局審査を通過した加盟店一覧
店舗検索はコチラ
東京都世田谷区でポイント還元を受ける方法
経済産業省は、10月1日の消費増税に合わせて開始する「キャッシュレス・ポイント還元事業」の消費者向けの概要を発表しました。
あらためて、ポイントが還元されるまでの流れをチェックしましょう。
ポイント還元事業の期間 | 10月1日から2020年6月末まで実施 |
5%還元対象店舗 | 一般の中小店舗 |
2%還元対象店舗 | コンビニなどのフランチャイズチェーン、ガソリンスタンド |
条件 | キャッシュレス決済で支払いをすること |
主なキャッシュレス決済手段 | クレジットカードやデビットカード、電子マネー、プリペイド、スマートフォンを使ったRQコード決済 |
ポイントの還元率 | 税込価格にかかる。例えば、税込価格1万1000円(本体1万円+消費税1000円)の場合、5%還元の店では550円分のポイントが還元される。 |
還元方法 | 「ポイント付与」は、決済額に応じたポイントやチャージ額を付与する方法。
「即時充当」は、購入したその場で購入金額にポイント相当額を充当する方法。 「引落相殺」は、利用金額に応じた金額を口座から直接引き落とす際に、ポイント相当額を相殺する方法。 「口座充当」は、少なくとも1カ月以内の期間ごとに口座にポイント相当額を付与する方法。 |
※リアル店舗だけでなく、アマゾンや楽天市場、Yahoo!ショッピングなどECのショッピングモールやマーケットプレイスに出店する中小店舗も対象になります。
※中小店でもキャッシュレス決済事業者と契約していない店は還元事業の対象となりません。
参考:経済産業省HP
【東京都世田谷区】軽減税率とは?期間は?適用対象は?
軽減税率とは | 所得の低い人の家計負担が消費税増税で強まるのを和らげるため、生活必需品などの消費税率を8%のまま据え置こうというもの。 |
期間 | 2019年10月~未定 |
適用対象 | 飲食料品 新聞 |
事例① | ファーストフードのテイクアウト・・・8%
イートイン・・・10% |
事例② | 学校給食・・・8%
老人ホームは、一定の入居者に対して行われる食事の提供なので、食事代が1食あたり640円以下、1日の合計が1920円まで・・・8% |
事例③ | 料理とアルコールのセットのテイクアウト・・・料理は8%
アルコール・・・10% |
事例④ | 医薬品等に含まれない栄養ドリンクで「飲食料品」として販売されているもの・・・8%
栄養ドリンクには「医薬品」や「医薬部外品」として販売されているもの・・・10% |
事例④ | 医薬品等に含まれない栄養ドリンクで「飲食料品」として販売されているもの・・・8%
栄養ドリンクには「医薬品」や「医薬部外品」として販売されているもの・・・10% |
一体資産とは | 一体資産・・・おもちゃ付のお菓子 や、コーヒーとカップとが一緒になっているコーヒーギフトセットなど、軽減税率の適用対象である食品と食品以外の商品とが一体として販売されるもの
一体資産は、原則、軽減税率の適用対象外となりますが、販売価額(税抜き)が1万円以下のものであって、その資産の食品から構成されている部分の価額の占める割合として合理的な方法により計算した割合が3分の2以上のものは、全体が軽減税率(8%)の適用対象となります。 |
参考:財務省HP
コメントを残す