2019年10月1日から消費税が増税されますが、キャッシュレス決済すればポイント還元が行われます。
神奈川県横浜市旭区のポイント還元加盟店一覧は次の通り。
市区町村 | 店舗 | 還元率 | 大分類 | 小分類 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
横浜市旭区 | ark 二俣川店 | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
横浜市旭区 | 温故知新珈琲 | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
横浜市旭区 | Cafe 二階 | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
横浜市旭区 | カレーハウスCoCo壱番屋二俣川駅前店 | 2% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
横浜市旭区 | 牛角鶴ヶ峰店 | 2% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
横浜市旭区 | 牛串酒場 きじま | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
横浜市旭区 | 炭火焼鳥鳥人 | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
横浜市旭区 | つきじ海賓 鶴ヶ峰店 | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
横浜市旭区 | 浜焼太郎 二俣川 | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
横浜市旭区 | ピッコロ | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
横浜市旭区 | 陽のあたる道 | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
横浜市旭区 | フレンチクーリエ | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
横浜市旭区 | やきとり処 い志井 | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
横浜市旭区 | 祐珈里 | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
横浜市旭区 | 洋菓子サンピア | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
横浜市旭区 | 個人石井タクシー | 5% | サービス | 運輸業 | 詳細 |
横浜市旭区 | visage三ツ境店 | 5% | サービス | 理容・美容業 | 詳細 |
横浜市旭区 | エスブランケット | 5% | サービス | 理容・美容業 | 詳細 |
横浜市旭区 | おしゃれ館あおば | 5% | サービス | 理容・美容業 | 詳細 |
横浜市旭区 | jade ?ジェイド? | 5% | サービス | 理容・美容業 | 詳細 |
横浜市旭区 | スパイスネイルズ | 5% | サービス | 理容・美容業 | 詳細 |
横浜市旭区 | ブルースカイ | 5% | サービス | 理容・美容業 | 詳細 |
横浜市旭区 | ヘアメイクアッシュ鶴ヶ峰I店 | 5% | サービス | 理容・美容業 | 詳細 |
横浜市旭区 | ヘアメイクアッシュ鶴ヶ峰II店 | 5% | サービス | 理容・美容業 | 詳細 |
横浜市旭区 | ヘアメイクアッシュ二俣川北口店 | 5% | サービス | 理容・美容業 | 詳細 |
横浜市旭区 | ヘアメイクアッシュ二俣川南口店 | 5% | サービス | 理容・美容業 | 詳細 |
横浜市旭区 | 美慈工房 美慈 | 5% | サービス | 理容・美容業 | 詳細 |
横浜市旭区 | ゆずり葉 | 5% | サービス | 理容・美容業 | 詳細 |
横浜市旭区 | ラズープリット | 5% | サービス | 理容・美容業 | 詳細 |
横浜市旭区 | LinoNail | 5% | サービス | 理容・美容業 | 詳細 |
横浜市旭区 | レリオ | 5% | サービス | 理容・美容業 | 詳細 |
横浜市旭区 | 株式会社アストラエンタープライズ | 5% | サービス | その他サービス | 詳細 |
横浜市旭区 | かーこショップ | 5% | サービス | その他サービス | 詳細 |
横浜市旭区 | クマガイ工業 | 5% | サービス | その他サービス | 詳細 |
横浜市旭区 | GROW | 5% | サービス | その他サービス | 詳細 |
横浜市旭区 | 功和建設株式会社 | 5% | サービス | その他サービス | 詳細 |
横浜市旭区 | 水道工事のメンテマン | 5% | サービス | その他サービス | 詳細 |
横浜市旭区 | ソフトバンク 二俣川 | 2% | サービス | その他サービス | 詳細 |
横浜市旭区 | ソフトバンク 二俣川 | 2% | サービス | その他サービス | 詳細 |
横浜市旭区 | Someya | 5% | サービス | その他サービス | 詳細 |
横浜市旭区 | 高野健一 | 5% | サービス | その他サービス | 詳細 |
横浜市旭区 | TAROIMO | 5% | サービス | その他サービス | 詳細 |
横浜市旭区 | Dogサロン タロイモ | 5% | サービス | その他サービス | 詳細 |
横浜市旭区 | ハッピー | 5% | サービス | その他サービス | 詳細 |
横浜市旭区 | クラシックPC研究会 | 5% | サービス | その他サービス | 詳細 |
横浜市旭区 | 薔薇クリーニング桜ヶ丘本店 希望ヶ丘店 | 5% | サービス | その他サービス | 詳細 |
横浜市旭区 | はりきち | 5% | サービス | その他サービス | 詳細 |
横浜市旭区 | はり灸治療室ここつ 二俣川院 | 5% | サービス | その他サービス | 詳細 |
横浜市旭区 | まみペットクリニック | 5% | サービス | その他サービス | 詳細 |
横浜市旭区 | 山庄不動産管理 | 5% | サービス | その他サービス | 詳細 |
横浜市旭区 | 有限会社小西ワーキング | 5% | サービス | その他サービス | 詳細 |
横浜市旭区 | リーフプランニング | 5% | サービス | その他サービス | 詳細 |
横浜市旭区 | ワイモバイル 二俣川 | 2% | サービス | その他サービス | 詳細 |
横浜市旭区 | ワイモバイル 二俣川 | 2% | サービス | その他サービス | 詳細 |
横浜市旭区 | アマンデン洋菓子店 アマンデン洋菓子店 | 5% | 小売業 | 食料品 | 詳細 |
横浜市旭区 | 淡路商店 淡路商店 | 5% | 小売業 | 食料品 | 詳細 |
横浜市旭区 | 菓匠寿々木 | 5% | 小売業 | 食料品 | 詳細 |
横浜市旭区 | 盛光堂 | 5% | 小売業 | 食料品 | 詳細 |
横浜市旭区 | 手づくりの和菓子 若草 | 5% | 小売業 | 食料品 | 詳細 |
横浜市旭区 | ぱん工房 なちゅ?るロール | 5% | 小売業 | 食料品 | 詳細 |
横浜市旭区 | セブン-イレブン二俣川店 | 2% | 小売業 | 食料品 | 詳細 |
横浜市旭区 | フードストアあおき 横浜都岡店 | 5% | 小売業 | 食料品 | 詳細 |
横浜市旭区 | セブン-イレブン南本宿店 | 2% | 小売業 | 食料品 | 詳細 |
横浜市旭区 | 山田屋米店 今宿本店 | 5% | 小売業 | 食料品 | 詳細 |
横浜市旭区 | セブン-イレブン横浜旭区川島町店 | 2% | 小売業 | 食料品 | 詳細 |
横浜市旭区 | セブン-イレブン横浜旭南本宿町店 | 2% | 小売業 | 食料品 | 詳細 |
横浜市旭区 | セブン-イレブン横浜市沢町店 | 2% | 小売業 | 食料品 | 詳細 |
横浜市旭区 | セブン-イレブン横浜今宿東町店 | 2% | 小売業 | 食料品 | 詳細 |
横浜市旭区 | セブン-イレブン横浜上川井町店 | 2% | 小売業 | 食料品 | 詳細 |
横浜市旭区 | セブン-イレブン横浜上白根町店 | 2% | 小売業 | 食料品 | 詳細 |
横浜市旭区 | セブン-イレブン横浜上白根2丁目店 | 2% | 小売業 | 食料品 | 詳細 |
横浜市旭区 | セブン-イレブン横浜川井宿町店 | 2% | 小売業 | 食料品 | 詳細 |
横浜市旭区 | セブン-イレブン横浜川島町西店 | 2% | 小売業 | 食料品 | 詳細 |
横浜市旭区 | セブン-イレブン横浜希望ヶ丘店 | 2% | 小売業 | 食料品 | 詳細 |
横浜市旭区 | セブン-イレブン横浜左近山団地店 | 2% | 小売業 | 食料品 | 詳細 |
横浜市旭区 | セブン-イレブン横浜さちが丘店 | 2% | 小売業 | 食料品 | 詳細 |
横浜市旭区 | セブン-イレブン横浜さちが丘西店 | 2% | 小売業 | 食料品 | 詳細 |
横浜市旭区 | セブン-イレブン横浜さちが丘南店 | 2% | 小売業 | 食料品 | 詳細 |
横浜市旭区 | セブン-イレブン横浜鶴ケ峰駅北店 | 2% | 小売業 | 食料品 | 詳細 |
横浜市旭区 | セブン-イレブン横浜鶴ヶ峰本町1丁目店 | 2% | 小売業 | 食料品 | 詳細 |
横浜市旭区 | セブン-イレブン横浜東希望が丘店 | 2% | 小売業 | 食料品 | 詳細 |
横浜市旭区 | セブン-イレブン横浜二俣川2丁目店 | 2% | 小売業 | 食料品 | 詳細 |
横浜市旭区 | セブン-イレブン横浜本村店 | 2% | 小売業 | 食料品 | 詳細 |
横浜市旭区 | セブン-イレブン横浜本村南店 | 2% | 小売業 | 食料品 | 詳細 |
横浜市旭区 | セブン-イレブン横浜大和バイパス店 | 2% | 小売業 | 食料品 | 詳細 |
横浜市旭区 | セブン-イレブン横浜若葉台団地店 | 2% | 小売業 | 食料品 | 詳細 |
横浜市旭区 | アヅマ電器鶴ヶ峰店 | 5% | 小売業 | 電化製品 | 詳細 |
横浜市旭区 | イズミ電化グリーンピアイズミ | 5% | 小売業 | 電化製品 | 詳細 |
横浜市旭区 | カクセイ電機 | 5% | 小売業 | 電化製品 | 詳細 |
横浜市旭区 | 川戸電機商会市沢店 | 5% | 小売業 | 電化製品 | 詳細 |
横浜市旭区 | 左近山電化センター | 5% | 小売業 | 電化製品 | 詳細 |
横浜市旭区 | でんき屋いのうえ金が谷店 | 5% | 小売業 | 電化製品 | 詳細 |
横浜市旭区 | ハートピアタテヤマ若葉台店 | 5% | 小売業 | 電化製品 | 詳細 |
横浜市旭区 | パナステージ・エース | 5% | 小売業 | 電化製品 | 詳細 |
横浜市旭区 | パナステージ・エース中沢 | 5% | 小売業 | 電化製品 | 詳細 |
横浜市旭区 | 平本電器 | 5% | 小売業 | 電化製品 | 詳細 |
横浜市旭区 | ファイブテン | 5% | 小売業 | 電化製品 | 詳細 |
横浜市旭区 | 和田電機 | 5% | 小売業 | 電化製品 | 詳細 |
横浜市旭区 | 株式会社高木ミンク 横浜支店 | 5% | 小売業 | 貴金属・服飾品 | 詳細 |
横浜市旭区 | ジュエリージェム | 5% | 小売業 | 貴金属・服飾品 | 詳細 |
出典:キャッシュレス・消費者還元事業事務局審査を通過した加盟店一覧
店舗検索はコチラ
神奈川県横浜市旭区でポイント還元を受ける方法
経済産業省は、10月1日の消費増税に合わせて開始する「キャッシュレス・ポイント還元事業」の消費者向けの概要を発表しました。
あらためて、ポイントが還元されるまでの流れをチェックしましょう。
ポイント還元事業の期間 | 10月1日から2020年6月末まで実施 |
5%還元対象店舗 | 一般の中小店舗 |
2%還元対象店舗 | コンビニなどのフランチャイズチェーン、ガソリンスタンド |
条件 | キャッシュレス決済で支払いをすること |
主なキャッシュレス決済手段 | クレジットカードやデビットカード、電子マネー、プリペイド、スマートフォンを使ったRQコード決済 |
ポイントの還元率 | 税込価格にかかる。例えば、税込価格1万1000円(本体1万円+消費税1000円)の場合、5%還元の店では550円分のポイントが還元される。 |
還元方法 | 「ポイント付与」は、決済額に応じたポイントやチャージ額を付与する方法。
「即時充当」は、購入したその場で購入金額にポイント相当額を充当する方法。 「引落相殺」は、利用金額に応じた金額を口座から直接引き落とす際に、ポイント相当額を相殺する方法。 「口座充当」は、少なくとも1カ月以内の期間ごとに口座にポイント相当額を付与する方法。 |
※リアル店舗だけでなく、アマゾンや楽天市場、Yahoo!ショッピングなどECのショッピングモールやマーケットプレイスに出店する中小店舗も対象になります。
※中小店でもキャッシュレス決済事業者と契約していない店は還元事業の対象となりません。
参考:経済産業省HP
【神奈川県横浜市旭区】軽減税率とは?期間は?適用対象は?
軽減税率とは | 所得の低い人の家計負担が消費税増税で強まるのを和らげるため、生活必需品などの消費税率を8%のまま据え置こうというもの。 |
期間 | 2019年10月~未定 |
適用対象 | 飲食料品 新聞 |
事例① | ファーストフードのテイクアウト・・・8%
イートイン・・・10% |
事例② | 学校給食・・・8%
老人ホームは、一定の入居者に対して行われる食事の提供なので、食事代が1食あたり640円以下、1日の合計が1920円まで・・・8% |
事例③ | 料理とアルコールのセットのテイクアウト・・・料理は8%
アルコール・・・10% |
事例④ | 医薬品等に含まれない栄養ドリンクで「飲食料品」として販売されているもの・・・8%
栄養ドリンクには「医薬品」や「医薬部外品」として販売されているもの・・・10% |
事例④ | 医薬品等に含まれない栄養ドリンクで「飲食料品」として販売されているもの・・・8%
栄養ドリンクには「医薬品」や「医薬部外品」として販売されているもの・・・10% |
一体資産とは | 一体資産・・・おもちゃ付のお菓子 や、コーヒーとカップとが一緒になっているコーヒーギフトセットなど、軽減税率の適用対象である食品と食品以外の商品とが一体として販売されるもの
一体資産は、原則、軽減税率の適用対象外となりますが、販売価額(税抜き)が1万円以下のものであって、その資産の食品から構成されている部分の価額の占める割合として合理的な方法により計算した割合が3分の2以上のものは、全体が軽減税率(8%)の適用対象となります。 |
参考:財務省HP
コメントを残す