2019年10月1日から消費税が増税されますが、キャッシュレス決済すればポイント還元が行われます。
神奈川県横浜市のポイント還元加盟店一覧は次の通り。
市区町村 | 店舗 | 還元率 | 大分類 | 小分類 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
横浜市 | 牡蠣と魚 海宝 みなとみらい店 | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
横浜市 | 嘉宮 | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
横浜市 | 桑名屋 | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
横浜市 | 新鮮地鶏と旨い酒 とりこ | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
横浜市 | ブリーズサーファーズ | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
横浜市 | Legend | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
横浜市 | 鶴見酒場 | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
横浜市 | nemo | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
横浜市 | restaurant Artisan | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
横浜市 | 鶴見酒場鶴見西口店 | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
横浜市 | FLIPPER’S横浜元町 | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
横浜市 | 元町 ふた川 | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
横浜市 | レストランマ.カシェット | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
横浜市 | 鶴見田中屋 | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
横浜市 | ののはなカフェ | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
横浜市 | 新横酒場 | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
横浜市 | MORAN | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
横浜市 | 居酒屋 ねこ兵衛 | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
横浜市 | 居酒屋なつめ | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
横浜市 | バーオパール | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
横浜市 | イサベラ | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
横浜市 | 兼六庭園 関内店 | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
横浜市 | Plumeria Cafe | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
横浜市 | 華香閣 | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
横浜市 | 博多屋台村 天神 | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
横浜市 | 門扇横浜みなとみらい店 | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
横浜市 | 焼き鳥 おんだ | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
横浜市 | 馬刺と一品 禅 | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
横浜市 | やきとり工房 希望ヶ丘本店 | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
横浜市 | てしごと家関内南口店 | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
横浜市 | やきとり工房三ッ境店 | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
横浜市 | 磯くら市ヶ尾店 | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
横浜市 | TESSHO | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
横浜市 | Bar招福堂 | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
横浜市 | やきとり大吉 弥生台店 | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
横浜市 | 板そば蒼ひ | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
横浜市 | カジュアルダイニング BUONO | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
横浜市 | 鉄板焼き 福むろ | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
横浜市 | やきとりの拓 | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
横浜市 | TEPPANYAKI KOTORA | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
横浜市 | 焼肉市場げんかや 港北店 | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
横浜市 | てっぺん | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
横浜市 | 焼肉市場げんかや 新羽店 | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
横浜市 | イタリア料理 インコントロ | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
横浜市 | DuVinHACHISCH | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
横浜市 | 焼肉京城苑 | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
横浜市 | イタリアンダイニング金色の午後 | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
横浜市 | 煌蘭 横浜店 | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
横浜市 | すし善 | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
横浜市 | すし処家城 | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
横浜市 | BarSuperNova | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
横浜市 | 焼肉とステーキ 牛くら | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
横浜市 | 珈琲園 | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
横浜市 | 寿司処かぐら | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
横浜市 | 焼肉ハウス大滝 | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
横浜市 | Gappo 桜木町店 | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
横浜市 | すし処 元 | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
横浜市 | パセラ珈琲 横浜関内店 | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
横浜市 | 焼肉ハウス マンボウ | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
横浜市 | 割烹蒲焼八十八石川町店 | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
横浜市 | 鮨処 益子 | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
横浜市 | 焼肉ハウスモーリー | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
横浜市 | 割烹蒲焼八十八吉田町店 | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
横浜市 | 鮨や魚鉄 | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
横浜市 | パセランド | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
横浜市 | 焼肉祭り | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
横浜市 | 割烹SOU | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
横浜市 | 焼肉レストラン 焼肉工房 | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
横浜市 | 割烹万田作造 | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
横浜市 | YAS e | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
横浜市 | 割烹 味香佐 | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
横浜市 | 伝兵衛 | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
横浜市 | JM/1A | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
横浜市 | スター引越センター横浜支店/7 | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
横浜市 | 伝兵衛・南 | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
横浜市 | JM/弥平 | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
横浜市 | ドイツ・欧風料理Damm | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
横浜市 | 鹿鳴 | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
横浜市 | Style69 | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
横浜市 | 山三 | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
横浜市 | 一吟 | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
横浜市 | TokyoRiceWineたまプラーザ | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
横浜市 | 結 | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
横浜市 | 勇氣 | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
横浜市 | 夕景 | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
横浜市 | 兼政/みのり | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
横浜市 | 東北人家 | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
横浜市 | 東北人家 新館 | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
横浜市 | PAGE | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
横浜市 | カバカバ | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
横浜市 | GOCHI-YA | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
横浜市 | 季節の詩 | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
横浜市 | LOCOS | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
横浜市 | Cafe OREO | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
横浜市 | すた~ず@City | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
横浜市 | ベーカリーカフェ コペ | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
横浜市 | カフェドアンク | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
横浜市 | すた~ず@べる | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
横浜市 | 北京亭 | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
横浜市 | 北京亭 東北料理 | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
出典:キャッシュレス・消費者還元事業事務局審査を通過した加盟店一覧
店舗検索はコチラ
神奈川県横浜市でポイント還元を受ける方法
経済産業省は、10月1日の消費増税に合わせて開始する「キャッシュレス・ポイント還元事業」の消費者向けの概要を発表しました。
あらためて、ポイントが還元されるまでの流れをチェックしましょう。
ポイント還元事業の期間 | 10月1日から2020年6月末まで実施 |
5%還元対象店舗 | 一般の中小店舗 |
2%還元対象店舗 | コンビニなどのフランチャイズチェーン、ガソリンスタンド |
条件 | キャッシュレス決済で支払いをすること |
主なキャッシュレス決済手段 | クレジットカードやデビットカード、電子マネー、プリペイド、スマートフォンを使ったRQコード決済 |
ポイントの還元率 | 税込価格にかかる。例えば、税込価格1万1000円(本体1万円+消費税1000円)の場合、5%還元の店では550円分のポイントが還元される。 |
還元方法 | 「ポイント付与」は、決済額に応じたポイントやチャージ額を付与する方法。
「即時充当」は、購入したその場で購入金額にポイント相当額を充当する方法。 「引落相殺」は、利用金額に応じた金額を口座から直接引き落とす際に、ポイント相当額を相殺する方法。 「口座充当」は、少なくとも1カ月以内の期間ごとに口座にポイント相当額を付与する方法。 |
※リアル店舗だけでなく、アマゾンや楽天市場、Yahoo!ショッピングなどECのショッピングモールやマーケットプレイスに出店する中小店舗も対象になります。
※中小店でもキャッシュレス決済事業者と契約していない店は還元事業の対象となりません。
参考:経済産業省HP
【神奈川県横浜市】軽減税率とは?期間は?適用対象は?
軽減税率とは | 所得の低い人の家計負担が消費税増税で強まるのを和らげるため、生活必需品などの消費税率を8%のまま据え置こうというもの。 |
期間 | 2019年10月~未定 |
適用対象 | 飲食料品 新聞 |
事例① | ファーストフードのテイクアウト・・・8%
イートイン・・・10% |
事例② | 学校給食・・・8%
老人ホームは、一定の入居者に対して行われる食事の提供なので、食事代が1食あたり640円以下、1日の合計が1920円まで・・・8% |
事例③ | 料理とアルコールのセットのテイクアウト・・・料理は8%
アルコール・・・10% |
事例④ | 医薬品等に含まれない栄養ドリンクで「飲食料品」として販売されているもの・・・8%
栄養ドリンクには「医薬品」や「医薬部外品」として販売されているもの・・・10% |
事例④ | 医薬品等に含まれない栄養ドリンクで「飲食料品」として販売されているもの・・・8%
栄養ドリンクには「医薬品」や「医薬部外品」として販売されているもの・・・10% |
一体資産とは | 一体資産・・・おもちゃ付のお菓子 や、コーヒーとカップとが一緒になっているコーヒーギフトセットなど、軽減税率の適用対象である食品と食品以外の商品とが一体として販売されるもの
一体資産は、原則、軽減税率の適用対象外となりますが、販売価額(税抜き)が1万円以下のものであって、その資産の食品から構成されている部分の価額の占める割合として合理的な方法により計算した割合が3分の2以上のものは、全体が軽減税率(8%)の適用対象となります。 |
参考:財務省HP
コメントを残す