2019年10月1日から消費税が増税されますが、キャッシュレス決済すればポイント還元が行われます。
長野県南箕輪村のポイント還元加盟店一覧は次の通り。
市区町村 | 店舗 | 還元率 | 大分類 | 小分類 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
南箕輪村 | Mist Hair | 5% | サービス | 理容・美容業 | 詳細 |
南箕輪村 | カリオ | 5% | サービス | その他サービス | 詳細 |
南箕輪村 | 信州大学生協 農学部店 | 5% | サービス | その他サービス | 詳細 |
南箕輪村 | 信州大学生協 農学部店 | 5% | サービス | その他サービス | 詳細 |
南箕輪村 | TUO 農学部 食堂 | 5% | サービス | その他サービス | 詳細 |
南箕輪村 | 農学部 食堂 | 5% | サービス | その他サービス | 詳細 |
南箕輪村 | セブン-イレブン伊那インター店 | 2% | 小売業 | 食料品 | 詳細 |
南箕輪村 | JA上伊那 ファーマーズあじ~な | 5% | 小売業 | 食料品 | 詳細 |
南箕輪村 | ニシザワ信大前食彩館 | 5% | 小売業 | 食料品 | 詳細 |
南箕輪村 | セブン-イレブン南箕輪春日街道店 | 2% | 小売業 | 食料品 | 詳細 |
南箕輪村 | セブン-イレブン南箕輪塩ノ井店 | 2% | 小売業 | 食料品 | 詳細 |
南箕輪村 | セブン-イレブン南箕輪神子柴店 | 2% | 小売業 | 食料品 | 詳細 |
南箕輪村 | セブン-イレブン南箕輪南原店 | 2% | 小売業 | 食料品 | 詳細 |
南箕輪村 | パナメイトツシ | 5% | 小売業 | 電化製品 | 詳細 |
南箕輪村 | イオス | 5% | 小売業 | 貴金属・服飾品 | 詳細 |
南箕輪村 | プリジュ | 5% | 小売業 | 貴金属・服飾品 | 詳細 |
南箕輪村 | トヨタカローラ南信伊那店 | 5% | 小売業 | その他小売 | 詳細 |
南箕輪村 | 長野トヨペット伊那店 | 5% | 小売業 | その他小売 | 詳細 |
南箕輪村 | ネッツトヨタ信州箕輪店 | 5% | 小売業 | その他小売 | 詳細 |
南箕輪村 | プライム・ワン | 5% | 小売業 | その他小売 | 詳細 |
南箕輪村 | べジかける | 5% | 小売業 | その他小売 | 詳細 |
南箕輪村 | アルプス南SS | 2% | 小売業 | ガソリンスタンド | 詳細 |
南箕輪村 | 出光南箕輪SS | 2% | 小売業 | ガソリンスタンド | 詳細 |
南箕輪村 | セルフ・ハイランズ伊那 | 2% | 小売業 | ガソリンスタンド | 詳細 |
出典:キャッシュレス・消費者還元事業事務局審査を通過した加盟店一覧
店舗検索はコチラ
長野県南箕輪村でポイント還元を受ける方法
経済産業省は、10月1日の消費増税に合わせて開始する「キャッシュレス・ポイント還元事業」の消費者向けの概要を発表しました。
あらためて、ポイントが還元されるまでの流れをチェックしましょう。
ポイント還元事業の期間 | 10月1日から2020年6月末まで実施 |
5%還元対象店舗 | 一般の中小店舗 |
2%還元対象店舗 | コンビニなどのフランチャイズチェーン、ガソリンスタンド |
条件 | キャッシュレス決済で支払いをすること |
主なキャッシュレス決済手段 | クレジットカードやデビットカード、電子マネー、プリペイド、スマートフォンを使ったRQコード決済 |
ポイントの還元率 | 税込価格にかかる。例えば、税込価格1万1000円(本体1万円+消費税1000円)の場合、5%還元の店では550円分のポイントが還元される。 |
還元方法 | 「ポイント付与」は、決済額に応じたポイントやチャージ額を付与する方法。
「即時充当」は、購入したその場で購入金額にポイント相当額を充当する方法。 「引落相殺」は、利用金額に応じた金額を口座から直接引き落とす際に、ポイント相当額を相殺する方法。 「口座充当」は、少なくとも1カ月以内の期間ごとに口座にポイント相当額を付与する方法。 |
※リアル店舗だけでなく、アマゾンや楽天市場、Yahoo!ショッピングなどECのショッピングモールやマーケットプレイスに出店する中小店舗も対象になります。
※中小店でもキャッシュレス決済事業者と契約していない店は還元事業の対象となりません。
参考:経済産業省HP
【長野県南箕輪村】軽減税率とは?期間は?適用対象は?
軽減税率とは | 所得の低い人の家計負担が消費税増税で強まるのを和らげるため、生活必需品などの消費税率を8%のまま据え置こうというもの。 |
期間 | 2019年10月~未定 |
適用対象 | 飲食料品 新聞 |
事例① | ファーストフードのテイクアウト・・・8%
イートイン・・・10% |
事例② | 学校給食・・・8%
老人ホームは、一定の入居者に対して行われる食事の提供なので、食事代が1食あたり640円以下、1日の合計が1920円まで・・・8% |
事例③ | 料理とアルコールのセットのテイクアウト・・・料理は8%
アルコール・・・10% |
事例④ | 医薬品等に含まれない栄養ドリンクで「飲食料品」として販売されているもの・・・8%
栄養ドリンクには「医薬品」や「医薬部外品」として販売されているもの・・・10% |
事例④ | 医薬品等に含まれない栄養ドリンクで「飲食料品」として販売されているもの・・・8%
栄養ドリンクには「医薬品」や「医薬部外品」として販売されているもの・・・10% |
一体資産とは | 一体資産・・・おもちゃ付のお菓子 や、コーヒーとカップとが一緒になっているコーヒーギフトセットなど、軽減税率の適用対象である食品と食品以外の商品とが一体として販売されるもの
一体資産は、原則、軽減税率の適用対象外となりますが、販売価額(税抜き)が1万円以下のものであって、その資産の食品から構成されている部分の価額の占める割合として合理的な方法により計算した割合が3分の2以上のものは、全体が軽減税率(8%)の適用対象となります。 |
参考:財務省HP
コメントを残す