2019年10月1日から消費税が増税されますが、キャッシュレス決済すればポイント還元が行われます。
阪市東淀川区のポイント還元加盟店一覧は次の通り。
消費税 ポイント還元 対象
市区町村 | 店舗 | 還元率 | 大分類 | 小分類 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
大阪市東淀川区 | 居酒屋 まあさん 上新庄店 | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
大阪市東淀川区 | 伊食堂PASSO A PASSO | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
大阪市東淀川区 | エコマーノカフェ菅原 | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
大阪市東淀川区 | お弁当 なごみ お弁当 なごみ | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
大阪市東淀川区 | 海鮮ダイニング 元 | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
大阪市東淀川区 | かごの屋東淀川店 | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
大阪市東淀川区 | 活旬うだ川 | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
大阪市東淀川区 | cafe Campanula | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
大阪市東淀川区 | 辛口Lab | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
大阪市東淀川区 | カレーハウスCoCo壱番屋 かみしんプラザ店 | 2% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
大阪市東淀川区 | キリンケラー新大阪店 | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
大阪市東淀川区 | 黒毛和牛焼肉龍 | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
大阪市東淀川区 | croissant Saffarii | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
大阪市東淀川区 | CoCo壱番屋かみしんプラザ店 | 2% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
大阪市東淀川区 | コナえもん | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
大阪市東淀川区 | cielocafe | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
大阪市東淀川区 | 下町スタイル 麺・丼・定 | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
大阪市東淀川区 | 下町スタイル 麺 丼 定 下町スタイル 麺 丼 定 | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
大阪市東淀川区 | じゃんぼ總本店 淡路商店街店 | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
大阪市東淀川区 | じゃんぼ總本店 上新庄駅前店 | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
大阪市東淀川区 | 創作キッチン ま王 菅原店 | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
大阪市東淀川区 | 創作テッパンダイニング 大 | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
大阪市東淀川区 | 大衆馬肉酒場 馬王 上新庄店 | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
大阪市東淀川区 | 谷川商店 | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
大阪市東淀川区 | 食べ処呑み処 祥隆 食べ処呑み処 祥隆 | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
大阪市東淀川区 | つかみ鳥 | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
大阪市東淀川区 | 蕾 | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
大阪市東淀川区 | テッパン アンド ミックス 縁 | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
大阪市東淀川区 | トマト食堂バランス | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
大阪市東淀川区 | 南国系居酒屋?Nuga? | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
大阪市東淀川区 | BAR IRIE LIFE | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
大阪市東淀川区 | 本格炉端 海鮮串焼き 八八 | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
大阪市東淀川区 | マリーココ | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
大阪市東淀川区 | 麺屋 ステーキラーメン亭 豊里店 | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
大阪市東淀川区 | 焼肉五苑 淡路店 | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
大阪市東淀川区 | 焼肉 五苑 上新庄店 | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
大阪市東淀川区 | 野菜ダイニング松 | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
大阪市東淀川区 | 夜カフェあん | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
大阪市東淀川区 | 和菓子の英華堂 菅原本店 | 5% | サービス | 飲食業 | 詳細 |
大阪市東淀川区 | 落合タクシー | 5% | サービス | 運輸業 | 詳細 |
大阪市東淀川区 | Agu hair Agu hair chiffon淡路 | 5% | サービス | 理容・美容業 | 詳細 |
大阪市東淀川区 | ANCHOR laulea | 5% | サービス | 理容・美容業 | 詳細 |
大阪市東淀川区 | エムデイスター | 5% | サービス | 理容・美容業 | 詳細 |
大阪市東淀川区 | Cutclub Turf | 5% | サービス | 理容・美容業 | 詳細 |
大阪市東淀川区 | CROMA | 5% | サービス | 理容・美容業 | 詳細 |
大阪市東淀川区 | Concept淡路 | 5% | サービス | 理容・美容業 | 詳細 |
大阪市東淀川区 | Concept淡路店 | 5% | サービス | 理容・美容業 | 詳細 |
大阪市東淀川区 | サロンドフルベール上新庄店 | 5% | サービス | 理容・美容業 | 詳細 |
大阪市東淀川区 | ジュノビューティー | 5% | サービス | 理容・美容業 | 詳細 |
大阪市東淀川区 | ジュノ美容室 井高野店 | 5% | サービス | 理容・美容業 | 詳細 |
大阪市東淀川区 | ジュノ美容室 上新庄店 | 5% | サービス | 理容・美容業 | 詳細 |
大阪市東淀川区 | ジュノ美容室 菅原店 | 5% | サービス | 理容・美容業 | 詳細 |
大阪市東淀川区 | ジュノ美容室 豊里店 | 5% | サービス | 理容・美容業 | 詳細 |
大阪市東淀川区 | たなごころ | 5% | サービス | 理容・美容業 | 詳細 |
大阪市東淀川区 | DeI,m | 5% | サービス | 理容・美容業 | 詳細 |
大阪市東淀川区 | delight | 5% | サービス | 理容・美容業 | 詳細 |
大阪市東淀川区 | TwinklePANDA | 5% | サービス | 理容・美容業 | 詳細 |
大阪市東淀川区 | trico 上新庄店 【トリコ】 | 5% | サービス | 理容・美容業 | 詳細 |
大阪市東淀川区 | NaLea | 5% | サービス | 理容・美容業 | 詳細 |
大阪市東淀川区 | BEAUMON | 5% | サービス | 理容・美容業 | 詳細 |
大阪市東淀川区 | BEAUMON | 5% | サービス | 理容・美容業 | 詳細 |
大阪市東淀川区 | hair make FOREST | 5% | サービス | 理容・美容業 | 詳細 |
大阪市東淀川区 | ヘアースペースP‐JAB | 5% | サービス | 理容・美容業 | 詳細 |
大阪市東淀川区 | hair.DESIGNBECK | 5% | サービス | 理容・美容業 | 詳細 |
大阪市東淀川区 | ヘアーファクトリーアールキュービック | 5% | サービス | 理容・美容業 | 詳細 |
大阪市東淀川区 | ヘアサロン アマサキ | 5% | サービス | 理容・美容業 | 詳細 |
大阪市東淀川区 | YOUANDNAIL | 5% | サービス | 理容・美容業 | 詳細 |
大阪市東淀川区 | li’pua | 5% | サービス | 理容・美容業 | 詳細 |
大阪市東淀川区 | REX VALEO | 5% | サービス | 理容・美容業 | 詳細 |
大阪市東淀川区 | 大阪コロナホテル | 5% | サービス | 宿泊業 | 詳細 |
大阪市東淀川区 | アズテニス | 5% | サービス | その他サービス | 詳細 |
大阪市東淀川区 | ウェブミックス | 5% | サービス | その他サービス | 詳細 |
大阪市東淀川区 | オリックスレンタカー東淀川店 | 2% | サービス | その他サービス | 詳細 |
大阪市東淀川区 | カギの119ロックワン | 5% | サービス | その他サービス | 詳細 |
大阪市東淀川区 | 株式会社NKシステム | 5% | サービス | その他サービス | 詳細 |
大阪市東淀川区 | 株式会社ティーズクリエイト | 5% | サービス | その他サービス | 詳細 |
大阪市東淀川区 | 有限会社岸本自工 | 5% | サービス | その他サービス | 詳細 |
大阪市東淀川区 | クオリア新大阪 | 5% | サービス | その他サービス | 詳細 |
大阪市東淀川区 | ゲストハウス木雲 | 5% | サービス | その他サービス | 詳細 |
大阪市東淀川区 | 下田自動車工業 | 5% | サービス | その他サービス | 詳細 |
大阪市東淀川区 | スマートライフ | 5% | サービス | その他サービス | 詳細 |
大阪市東淀川区 | Dio Luce | 5% | サービス | その他サービス | 詳細 |
大阪市東淀川区 | ドーン株式会社 | 5% | サービス | その他サービス | 詳細 |
大阪市東淀川区 | とりもと行政法務事務所 | 5% | サービス | その他サービス | 詳細 |
大阪市東淀川区 | 中田順一 | 5% | サービス | その他サービス | 詳細 |
大阪市東淀川区 | にしお鍼灸院 にしお鍼灸院 | 5% | サービス | その他サービス | 詳細 |
大阪市東淀川区 | パソコンサポート | 5% | サービス | その他サービス | 詳細 |
大阪市東淀川区 | 華なりキモノらいふ | 5% | サービス | その他サービス | 詳細 |
大阪市東淀川区 | five | 5% | サービス | その他サービス | 詳細 |
大阪市東淀川区 | Fran’s Family | 5% | サービス | その他サービス | 詳細 |
大阪市東淀川区 | 巻き爪矯正専門院シーライク | 5% | サービス | その他サービス | 詳細 |
大阪市東淀川区 | 美作特殊印刷株式会社 | 5% | サービス | その他サービス | 詳細 |
大阪市東淀川区 | メガネの柳田 | 5% | サービス | その他サービス | 詳細 |
大阪市東淀川区 | 山尾企画 | 5% | サービス | その他サービス | 詳細 |
大阪市東淀川区 | ライフクリーナー イズミヤ上新庄 | 5% | サービス | その他サービス | 詳細 |
大阪市東淀川区 | ライフクリーナー 関西スーパー瑞光 | 5% | サービス | その他サービス | 詳細 |
大阪市東淀川区 | ライフクリーナー 関西スーパー南江口 | 5% | サービス | その他サービス | 詳細 |
大阪市東淀川区 | ライフクリーナー 瑞光店 | 5% | サービス | その他サービス | 詳細 |
大阪市東淀川区 | ライフクリーナーイズミヤ上新庄店 | 5% | サービス | その他サービス | 詳細 |
大阪市東淀川区 | ライフクリーナー 南江口店 | 5% | サービス | その他サービス | 詳細 |
出典:キャッシュレス・消費者還元事業事務局審査を通過した加盟店一覧
店舗検索はコチラ
阪市東淀川区でポイント還元を受ける方法
経済産業省は、10月1日の消費増税に合わせて開始する「キャッシュレス・ポイント還元事業」の消費者向けの概要を発表しました。
あらためて、ポイントが還元されるまでの流れをチェックしましょう。
ポイント還元事業の期間 | 10月1日から2020年6月末まで実施 |
5%還元対象店舗 | 一般の中小店舗 |
2%還元対象店舗 | コンビニなどのフランチャイズチェーン、ガソリンスタンド |
条件 | キャッシュレス決済で支払いをすること |
主なキャッシュレス決済手段 | クレジットカードやデビットカード、電子マネー、プリペイド、スマートフォンを使ったRQコード決済 |
ポイントの還元率 | 税込価格にかかる。例えば、税込価格1万1000円(本体1万円+消費税1000円)の場合、5%還元の店では550円分のポイントが還元される。 |
還元方法 | 「ポイント付与」は、決済額に応じたポイントやチャージ額を付与する方法。
「即時充当」は、購入したその場で購入金額にポイント相当額を充当する方法。 「引落相殺」は、利用金額に応じた金額を口座から直接引き落とす際に、ポイント相当額を相殺する方法。 「口座充当」は、少なくとも1カ月以内の期間ごとに口座にポイント相当額を付与する方法。 |
※リアル店舗だけでなく、アマゾンや楽天市場、Yahoo!ショッピングなどECのショッピングモールやマーケットプレイスに出店する中小店舗も対象になります。
※中小店でもキャッシュレス決済事業者と契約していない店は還元事業の対象となりません。
参考:経済産業省HP
【阪市東淀川区】軽減税率とは?期間は?適用対象は?
軽減税率とは | 所得の低い人の家計負担が消費税増税で強まるのを和らげるため、生活必需品などの消費税率を8%のまま据え置こうというもの。 |
期間 | 2019年10月~未定 |
適用対象 | 飲食料品 新聞 |
事例① | ファーストフードのテイクアウト・・・8%
イートイン・・・10% |
事例② | 学校給食・・・8%
老人ホームは、一定の入居者に対して行われる食事の提供なので、食事代が1食あたり640円以下、1日の合計が1920円まで・・・8% |
事例③ | 料理とアルコールのセットのテイクアウト・・・料理は8%
アルコール・・・10% |
事例④ | 医薬品等に含まれない栄養ドリンクで「飲食料品」として販売されているもの・・・8%
栄養ドリンクには「医薬品」や「医薬部外品」として販売されているもの・・・10% |
事例④ | 医薬品等に含まれない栄養ドリンクで「飲食料品」として販売されているもの・・・8%
栄養ドリンクには「医薬品」や「医薬部外品」として販売されているもの・・・10% |
一体資産とは | 一体資産・・・おもちゃ付のお菓子 や、コーヒーとカップとが一緒になっているコーヒーギフトセットなど、軽減税率の適用対象である食品と食品以外の商品とが一体として販売されるもの
一体資産は、原則、軽減税率の適用対象外となりますが、販売価額(税抜き)が1万円以下のものであって、その資産の食品から構成されている部分の価額の占める割合として合理的な方法により計算した割合が3分の2以上のものは、全体が軽減税率(8%)の適用対象となります。 |
参考:財務省HP
コメントを残す